看黄免费网站-看黄色.com-看黄色a级片-看黄色免费网站-无码一区二区三区视频-无码精品一区二区三区免费视频

3月11日科創板主力資金凈流出32.72億元
來源:證券時報網作者:數據寶2025-03-11 18:04

滬深兩市全天主力資金凈流出113.08億元,其中,科創板主力資金凈流出32.72億元,主力資金凈流入的有187只股,主力資金凈流出的有392只股。

證券時報•數據寶統計顯示,今日科創板個股上漲的有244只,下跌的有326只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創板股共有187只,其中,3只個股主力資金凈流入超億元,寒武紀主力資金凈流入1.80億元,凈流入資金居首;博瑞醫藥、芯原股份緊隨其后,全天凈流入資金分別為1.05億元、1.00億元。主力資金凈流出的有392只,凈流出資金最多的是瀾起科技,該股今日下跌2.16%,全天主力資金凈流出3.42億元,其次是金山辦公、佰維存儲,主力資金凈流出分別為2.25億元、1.26億元。

從主力資金連續性進行觀察,共有40只個股主力資金連續3個交易日以上持續凈流入,連續流入天數最多的是鴻泉物聯,該股已連續8個交易日凈流入;連續凈流入天數較多的還有申聯生物、華銳精密等,主力資金分別連續流入6天、5天。主力資金連續流出的個股有161只,連續流出天數最多的是芯碁微裝,該股已連續15個交易日凈流出;連續凈流出天數較多的還有科捷智能、康鵬科技等,主力資金分別連續流出13天、12天。(數據寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688256寒武紀 17983.83 3.50 1.67 1.59
688166博瑞醫藥 10516.58 15.78 6.73 3.99
688521芯原股份 10020.29 5.89 2.43 3.76
688097博眾精工 7558.56 7.38 5.75 6.32
688333鉑力特 5890.17 8.18 3.04 3.14
688550瑞聯新材 5544.95 18.77 3.23 4.58
688595芯海科技 5495.33 9.15 5.75 9.05
688676金盤科技 4459.90 5.41 1.83 4.24
688400凌云光 3869.97 4.68 4.19 9.14
688568中科星圖 3255.31 3.95 5.85 2.53
688680海優新材 3122.22 5.63 13.26 14.43
688012中微公司 3040.80 2.32 -0.63 1.03
688385復旦微電 3040.34 3.07 2.30 3.50
688032禾邁股份 2888.38 11.22 1.08 1.80
688708佳馳科技 2647.99 6.12 6.45 19.63
688409富創精密 2522.85 6.38 0.57 3.79
688005容百科技 2510.77 8.01 0.41 2.77
688297中無人機 2383.65 2.80 5.79 6.79
688693鍇威特 2352.17 11.81 12.23 14.86
688359三孚新科 2347.69 15.25 5.50 2.96
688182燦勤科技 2324.00 7.16 2.92 2.57
688110東芯股份 2291.18 4.74 0.13 3.45
688327云從科技 2288.43 1.64 2.61 9.34
688361中科飛測 2274.90 7.90 -1.50 1.19
688486龍迅股份 2219.57 15.51 -2.75 2.20
688288鴻泉物聯 2046.06 11.60 9.21 6.59
688321微芯生物 2037.71 13.15 1.77 1.98
688363華熙生物 2037.35 4.30 3.32 1.95
688048長光華芯 2021.62 5.63 3.55 5.82
688002睿創微納 1996.87 2.95 3.51 2.31
688388嘉元科技 1996.77 8.03 1.47 2.95
688369致遠互聯 1801.19 4.95 3.84 8.25
688001華興源創 1758.69 4.14 11.62 3.05
688218江蘇北人 1704.82 5.68 3.32 9.76
688352頎中科技 1634.04 6.96 2.56 4.97
688750金天鈦業 1549.58 3.21 7.03 27.09
688278特寶生物 1536.04 9.08 -2.42 0.53
688239航宇科技 1482.05 6.16 3.58 3.66
688281華秦科技 1461.03 5.43 1.92 2.31
688053思科瑞 1430.12 10.73 5.37 9.64
688126滬硅產業 1363.30 1.25 3.48 2.04
688368晶豐明源 1297.35 10.89 0.01 1.48
688668鼎通科技 1294.53 5.38 -0.53 3.61
688259創耀科技 1279.90 9.26 0.21 2.89
688651盛邦安全 1277.73 7.98 6.35 12.30
688106金宏氣體 1246.15 9.47 2.06 1.45
688552航天南湖 1227.32 7.56 1.84 9.17
688059華銳精密 1215.15 10.48 2.55 2.90
688049炬芯科技 1159.50 6.80 0.17 3.23
688778廈鎢新能 1148.05 5.74 -0.26 0.90
688096京源環保 1085.14 5.21 -1.68 10.05
688036傳音控股 1080.06 1.42 -2.72 0.68
688187時代電氣 1073.47 5.26 -0.59 1.62
688357建龍微納 1054.81 4.44 12.35 8.42
688408中信博 977.84 2.15 3.17 3.87
688316青云科技 937.85 3.36 1.24 9.84
688523航天環宇 923.26 8.35 3.93 6.10
688499利元亨 918.39 4.23 2.49 4.45
688702盛科通信 856.08 4.41 -2.96 1.35
688556高測股份 829.67 5.34 2.92 2.65
688251井松智能 826.00 16.70 3.76 4.62
688480賽恩斯 823.75 11.77 1.84 3.27
688077大地熊 811.27 5.61 2.89 4.81
688186廣大特材 777.48 10.56 0.53 1.66
688302海創藥業 774.86 15.85 0.93 1.72
688181八億時空 725.27 8.23 0.29 2.12
688312燕麥科技 722.94 7.91 1.28 1.96
688010福光股份 660.36 2.90 1.66 3.43
688539高華科技 617.63 4.37 2.74 4.56
688095福昕軟件 613.61 4.32 -1.81 2.20
688115思林杰 610.44 11.79 3.90 3.00
688390固德威 607.93 1.74 1.86 3.47
688608恒玄科技 592.59 1.52 -0.37 0.92
688091上海誼眾 579.14 4.62 2.89 1.41
688386泛亞微透 575.98 14.35 -0.85 1.37
688627精智達 567.19 7.21 -1.12 1.45
688009中國通號 562.59 3.47 -0.17 0.33
688128中國電研 559.61 5.17 1.44 1.16
688168安博通 557.93 4.23 -1.05 2.79
688131皓元醫藥 544.69 6.08 -1.37 1.03
688558國盛智科 539.60 10.07 0.89 1.56
688498源杰科技 515.04 3.07 -0.64 2.19
688130晶華微 510.05 4.08 4.34 14.44
688692達夢數據 506.81 4.66 -1.76 2.04
688398賽特新材 496.28 11.93 4.82 1.40
688282*ST導航 491.05 7.77 2.93 4.47
688657浩辰軟件 476.00 16.64 0.92 1.53
688562航天軟件 472.53 6.37 1.72 2.47
688216氣派科技 433.41 11.16 0.18 1.70
688573信宇人 420.74 5.18 0.58 7.73
688230芯導科技 418.62 8.45 0.31 3.46
688188柏楚電子 400.11 1.46 2.15 0.70
688270臻鐳科技 394.22 1.10 4.07 5.87
688083中望軟件 388.31 4.00 -0.52 0.89
688613奧精醫療 379.76 17.19 -0.53 0.97
688678福立旺 379.02 1.11 -3.06 4.75
688411海博思創 378.01 1.01 6.17 12.07
688066航天宏圖 368.73 1.51 2.47 4.54
688606奧泰生物 360.91 5.56 -2.04 1.06
688500慧辰股份 357.73 6.28 1.91 2.48
688176亞虹醫藥 357.58 4.95 2.86 2.25
688179阿拉丁 349.28 6.58 -0.19 1.21
688786悅安新材 345.86 6.40 -1.46 1.72
688557蘭劍智能 344.88 3.46 -1.93 3.76
688098申聯生物 324.74 12.45 2.26 1.08
688513苑東生物 304.46 9.89 0.33 0.57
688399碩世生物 301.26 4.09 0.03 1.80
688560明冠新材 293.01 3.97 0.83 2.35
688610埃科光電 285.24 9.79 2.49 1.88
688319歐林生物 285.22 4.59 0.90 0.98
688533上聲電子 281.63 5.58 -0.57 0.89
688198佰仁醫療 278.63 10.63 -0.12 0.16
688589力合微 255.05 3.54 0.44 2.02
688737中自科技 250.95 5.42 -1.47 3.48
688391鉅泉科技 249.69 5.00 1.73 2.75
688061燦瑞科技 245.23 4.19 1.34 4.14
688261東微半導 241.85 2.37 0.66 1.90
688238和元生物 236.60 7.62 -0.18 1.22
688113聯測科技 215.51 7.08 1.87 1.45
688057金達萊 212.16 14.06 0.17 0.48
688330宏力達 207.80 3.74 1.00 1.32
688060云涌科技 197.06 18.64 -0.16 0.46
688075安旭生物 196.89 8.68 -1.94 0.44
688125安達智能 196.71 4.75 1.70 4.36
688772珠海冠宇 180.21 1.33 1.00 0.70
688087英科再生 179.25 5.48 0.03 0.59
688171緯德信息 176.79 8.34 -0.70 2.08
688616西力科技 176.34 6.23 0.89 1.40
688448磁谷科技 169.36 3.54 -0.39 3.02
688366昊海生科 169.36 2.58 2.02 0.56
688585上緯新材 163.75 8.20 -0.51 0.64
688067愛威科技 155.18 10.86 0.86 1.07
688309恒譽環保 152.76 11.38 1.02 1.07
688652京儀裝備 150.51 1.10 -1.07 2.04
688080映翰通 144.46 0.88 1.39 4.11
688619羅普特 133.55 8.37 0.41 0.88
688291金橙子 133.44 3.47 -0.76 4.85
688428諾誠健華 128.24 1.08 0.73 2.48
688669聚石化學 120.60 2.38 4.95 2.54
688178萬德斯 117.61 8.66 0.71 1.04
688192迪哲醫藥 112.06 2.19 0.15 0.58
688596正帆科技 111.62 0.54 2.75 1.77
688592司南導航 104.10 2.57 1.01 3.27
688170德龍激光 99.92 1.87 -0.65 2.74
688377迪威爾 99.24 4.33 0.58 0.61
688496清越科技 99.09 3.21 0.44 1.42
688605先鋒精科 98.41 0.60 -0.27 5.84
688638譽辰智能 90.09 7.85 0.28 1.39
688190云路股份 86.82 2.48 0.52 0.35
688285高鐵電氣 86.31 5.79 0.26 0.52
688203海正生材 82.62 7.47 0.58 0.91
688565力源科技 81.65 4.52 1.31 1.74
688722同益中 75.21 0.79 0.00 2.63
688563航材股份 72.77 0.30 3.86 3.78
688045必易微 72.73 1.83 0.83 2.89
688687凱因科技 71.79 1.04 -1.65 1.74
688566吉貝爾 70.32 3.78 -0.04 0.41
688370叢麟科技 64.29 6.49 0.00 1.12
688679通源環境 63.63 2.75 4.03 1.51
688711宏微科技 61.21 0.97 0.66 1.65
688197首藥控股 58.57 5.69 -0.53 0.55
688443智翔金泰 53.92 1.17 -1.02 1.74
688509正元地信 53.79 1.59 0.95 2.09
688682霍萊沃 47.93 0.80 2.20 2.19
688268華特氣體 47.38 0.70 1.02 1.15
688119中鋼洛耐 38.05 2.12 1.33 0.83
688338賽科希德 37.49 1.71 -0.55 0.83
688307中潤光學 35.65 0.59 -0.34 3.57
688501青達環保 34.95 0.49 3.04 3.21
688718唯賽勃 25.60 1.37 1.75 0.94
688193仁度生物 25.00 1.59 0.05 1.32
688121卓然股份 24.76 0.91 -0.67 1.64
688348昱能科技 24.09 0.23 0.24 2.62
688622禾信儀器 23.87 0.27 3.93 1.56
688021奧福環保 21.01 2.31 0.33 1.00
688287ST觀典 19.54 1.65 0.68 0.54
688683萊爾科技 18.25 0.53 -2.14 1.01
688392驕成超聲 17.34 0.15 1.26 3.14
688789宏華數科 16.78 0.17 -0.84 0.72
688767博拓生物 16.06 0.67 -0.98 0.62
688426康為世紀 16.01 1.18 -0.04 1.56
688545興福電子 12.94 0.10 1.03 6.99
688633星球石墨 8.22 0.13 -2.10 1.49
688798艾為電子 6.80 0.03 -1.83 2.21
688013天臣醫療 5.46 0.44 -0.61 0.79
688257新銳股份 3.80 0.04 -3.63 3.69
688163賽倫生物 0.87 0.07 -0.06 1.62
688528秦川物聯 0.00 0.00 0.20 0.69
688231隆達股份 -1.25 -0.02 1.40 2.81
688631萊斯信息 -3.26 -0.01 -1.66 4.20
688249晶合集成 -3.55 -0.01 0.61 1.19
688670金迪克 -4.72 -0.43 -0.89 0.72
688788科思科技 -9.78 -0.07 4.38 2.13
688273麥瀾德 -10.75 -0.30 -1.62 3.75
688420美騰科技 -12.34 -0.92 -0.25 1.65
688300聯瑞新材 -12.88 -0.09 -1.00 1.29
688004博匯科技 -13.54 -0.51 -1.47 1.89
688625呈和科技 -15.82 -0.95 -0.43 0.33
688293奧浦邁 -17.20 -0.93 -1.91 0.61
688449聯蕓科技 -19.38 -0.07 -0.70 8.09
688283坤恒順維 -19.40 -1.67 -0.45 0.47
688478晶升股份 -19.52 -0.35 -0.84 1.70
688623雙元科技 -20.29 -1.88 -0.14 1.04
688217睿昂基因 -20.62 -1.22 -0.39 1.33
688345博力威 -23.91 -1.59 1.37 0.76
688485九州一軌 -26.71 -1.85 0.77 1.57
688458美芯晟 -27.62 -0.38 2.35 2.24
688011新光光電 -27.75 -1.41 1.59 1.11
688161威高骨科 -29.46 -1.21 -1.37 0.22
688607康眾醫療 -30.09 -1.55 -0.48 1.34
688105諾唯贊 -30.23 -0.52 0.62 0.60
688578艾力斯 -31.85 -0.08 -1.85 1.18
688051佳華科技 -34.07 -1.92 -0.74 0.90
688510航亞科技 -35.39 -0.20 3.16 3.78
688069德林海 -35.41 -3.39 1.32 0.61
688569鐵科軌道 -39.65 -2.97 -0.28 0.30
688073畢得醫藥 -43.18 -1.41 -0.99 1.35
688383新益昌 -52.65 -0.94 0.84 1.12
688148芳源股份 -55.44 -1.83 0.37 1.11
688516奧特維 -55.99 -0.26 0.40 1.76
688597煜邦電力 -56.07 -1.48 0.54 1.39
688215瑞晟智能 -56.18 -4.56 -0.29 0.86
688175高凌信息 -56.38 -2.82 0.00 1.88
688515裕太微 -57.12 -0.33 2.16 3.11
688137近岸蛋白 -58.49 -4.46 -0.79 1.15
688056萊伯泰科 -60.14 -4.50 -0.85 0.63
688367工大高科 -62.65 -3.94 0.59 1.07
688206概倫電子 -63.19 -0.87 -1.38 1.99
688093世華科技 -63.19 -0.45 -4.17 2.20
688210統聯精密 -64.74 -0.75 0.43 3.46
688211中科微至 -65.71 -7.63 -0.32 0.43
688189南新制藥 -66.70 -2.58 0.30 1.41
688628優利德 -69.25 -0.64 2.37 2.41
688157松井股份 -73.22 -2.15 1.07 0.67
688671碧興物聯 -74.33 -5.67 0.81 1.38
688109品茗科技 -74.78 -2.74 -0.58 1.19
688371菲沃泰 -75.17 -2.40 0.84 1.49
688466金科環境 -75.23 -8.63 -1.13 0.43
688265南模生物 -76.94 -6.56 -2.09 0.84
688517金冠電氣 -77.32 -3.34 0.35 1.19
688055龍騰光電 -79.79 -3.59 0.52 0.17
688530歐萊新材 -85.91 -2.95 0.05 4.76
688479友車科技 -86.01 -3.83 0.25 1.86
688143長盈通 -90.50 -0.56 2.30 4.89
688659元琛科技 -95.75 -4.84 0.80 1.65
688026潔特生物 -96.22 -2.93 -0.20 1.56
688677海泰新光 -96.53 -2.10 -2.40 0.97
688758賽分科技 -99.04 -1.15 1.52 12.75
688310邁得醫療 -102.41 -6.15 0.00 0.85
688236春立醫療 -110.55 -4.31 -1.10 2.41
688301奕瑞科技 -110.95 -0.80 -2.46 0.86
688046藥康生物 -111.47 -2.91 0.14 1.28
688350富淼科技 -112.35 -6.16 -0.35 1.05
688588凌志軟件 -117.79 -1.65 0.15 1.31
688177百奧泰 -119.42 -4.50 -1.08 0.32
688079美迪凱 -121.11 -3.53 -0.48 0.84
688156路德環境 -122.16 -10.99 -0.44 0.82
688068熱景生物 -122.63 -0.60 0.83 2.44
688329艾隆科技 -126.56 -4.87 -1.29 2.85
688129東來技術 -133.26 -5.19 -1.52 1.10
688184帕瓦股份 -141.20 -16.49 -0.49 0.60
688410山外山 -141.48 -5.03 -0.76 1.16
688681科匯股份 -143.92 -5.38 0.00 1.95
688020方邦股份 -145.97 -3.06 0.05 1.61
688419耐科裝備 -147.53 -3.57 0.68 5.26
688146中船特氣 -148.29 -1.90 0.73 1.81
688101三達膜 -151.53 -5.58 -0.15 0.60
688223晶科能源 -156.10 -0.42 1.04 0.55
688136科興制藥 -162.32 -5.52 -1.72 0.69
688455科捷智能 -163.29 -12.78 0.00 0.84
688222成都先導 -164.16 -1.13 -0.60 2.22
688102斯瑞新材 -170.33 -1.95 0.58 2.00
688337普源精電 -178.90 -2.61 2.93 2.83
688334西高院 -180.83 -6.25 0.06 1.08
688701卓錦股份 -184.46 -15.99 -0.30 1.31
688355明志科技 -186.13 -6.19 -0.56 1.23
688799華納藥廠 -188.18 -3.64 -0.60 1.34
688459哈鐵科技 -189.82 -13.44 0.30 0.81
688335復潔環保 -192.04 -13.22 -0.42 1.06
688719愛科賽博 -197.47 -4.18 -2.23 2.01
688117圣諾生物 -197.65 -4.78 -0.61 1.62
688581安杰思 -203.58 -3.09 -2.22 2.34
688247宣泰醫藥 -203.63 -6.87 -0.95 1.99
688707振華新材 -208.63 -3.63 0.08 0.96
688382益方生物 -211.12 -0.72 -5.65 4.14
688081興圖新科 -211.18 -5.25 0.52 1.87
688108賽諾醫療 -211.54 -4.11 -0.67 1.20
688656浩歐博 -212.31 -2.15 -1.95 1.63
688331榮昌生物 -213.86 -2.39 -1.79 1.75
688085三友醫療 -215.67 -6.16 0.10 0.74
688133泰坦科技 -216.06 -3.02 -0.25 1.82
688551科威爾 -219.18 -10.48 0.00 0.82
688646逸飛激光 -227.12 -1.74 -4.19 5.91
688450光格科技 -228.56 -14.46 -0.99 1.32
688768容知日新 -229.62 -3.09 0.95 1.62
688429時創能源 -229.71 -8.50 -0.43 1.44
688212澳華內鏡 -230.53 -2.96 0.72 1.35
688576西山科技 -231.76 -11.75 -1.46 1.17
688689銀河微電 -235.48 -7.56 0.28 0.98
688602康鵬科技 -236.58 -8.44 0.87 1.59
688543國科軍工 -238.23 -0.51 5.38 9.11
688618三旺通信 -247.80 -10.24 -1.22 0.91
688665四方光電 -257.32 -5.84 -0.46 1.08
688173希荻微 -260.99 -4.10 1.61 2.15
688248南網科技 -262.37 -4.41 -0.12 0.79
688658悅康藥業 -267.43 -2.96 -0.48 1.40
688511天微電子 -268.14 -14.16 0.48 1.26
688601力芯微 -269.37 -2.16 0.77 2.11
688505復旦張江 -270.27 -12.53 -0.61 0.38
688269凱立新材 -271.85 -6.85 -0.39 1.10
688349三一重能 -272.45 -6.36 0.65 0.82
688305科德數控 -273.31 -2.06 0.10 1.66
688586江航裝備 -277.56 -4.03 1.40 0.86
688151華強科技 -278.24 -6.98 -0.11 2.16
688196卓越新能 -279.11 -6.63 -1.07 0.79
688709成都華微 -279.41 -0.66 2.86 5.20
688221前沿生物 -283.93 -11.95 -0.71 0.65
688699明微電子 -284.25 -8.20 -0.16 0.85
688526科前生物 -287.29 -5.74 2.26 0.70
688356鍵凱科技 -292.52 -6.56 -1.84 1.18
688052納芯微 -292.86 -1.17 -3.06 1.59
688376美埃科技 -293.14 -3.49 -0.26 4.25
688617惠泰醫療 -295.45 -1.64 -0.81 0.50
688298東方生物 -296.32 -6.04 0.20 0.82
688538和輝光電 -296.43 -2.01 0.00 1.13
688626翔宇醫療 -296.88 -4.92 -1.04 0.96
688728格科微 -297.33 -2.05 0.25 0.64
688733壹石通 -313.52 -5.03 -0.84 1.56
688779五礦新能 -314.76 -3.96 0.38 0.79
688058寶蘭德 -317.24 -5.07 -0.41 2.36
688150萊特光電 -317.31 -3.48 -0.92 2.40
688153唯捷創芯 -317.96 -3.13 0.21 2.37
688611杭州柯林 -320.54 -2.24 -4.20 2.41
688260昀冢科技 -321.66 -7.11 -0.86 2.34
688591泰凌微 -338.21 -2.65 -0.36 2.15
688308歐科億 -340.03 -7.18 0.00 1.47
688103國力股份 -344.43 -4.75 0.80 1.46
688276百克生物 -348.89 -8.40 0.09 0.44
688317之江生物 -354.96 -12.88 -1.57 0.81
688292浩瀚深度 -355.31 -2.51 1.28 6.44
688580偉思醫療 -358.91 -5.62 -2.15 1.90
688488艾迪藥業 -361.22 -5.01 1.68 1.79
688819天能股份 -369.67 -4.36 -0.61 0.30
688229博睿數據 -371.20 -3.70 2.63 3.95
688425鐵建重工 -378.38 -3.03 0.48 2.02
688503聚和材料 -378.66 -2.42 -0.42 1.94
688584上海合晶 -379.96 -7.16 -0.16 0.86
688696極米科技 -380.52 -3.56 1.54 1.15
688078龍軟科技 -380.85 -7.46 0.55 1.93
688029南微醫學 -382.17 -4.48 -0.12 0.66
688695中創股份 -386.61 -10.09 -0.93 6.08
688201信安世紀 -396.61 -6.00 -0.40 2.19
688311盟升電子 -398.31 -1.20 9.37 4.60
688185康希諾 -400.33 -5.15 -1.09 1.10
688255凱爾達 -401.64 -1.95 1.55 6.98
688520神州細胞 -405.24 -5.23 -0.89 0.43
688531日聯科技 -408.87 -5.17 -0.46 1.94
688275萬潤新能 -414.90 -7.34 -1.38 1.38
688025杰普特 -416.40 -4.27 0.26 1.96
688296和達科技 -418.90 -9.18 0.55 2.96
688506百利天恒 -421.22 -2.25 0.54 0.95
688235百濟神州 -422.27 -0.82 -0.01 2.05
688710益諾思 -422.47 -11.62 -0.56 3.32
688548廣鋼氣體 -429.23 -3.41 -2.07 1.74
688435英方軟件 -430.09 -7.27 -0.94 3.31
688063派能科技 -434.31 -3.15 0.42 1.31
688123聚辰股份 -441.77 -1.09 -0.65 3.27
688639華恒生物 -450.70 -5.47 -0.81 1.19
688267中觸媒 -452.37 -10.79 -0.41 1.70
688325賽微微電 -453.36 -6.24 -2.06 3.84
688022瀚川智能 -456.04 -3.66 1.08 4.78
688280精進電動 -456.24 -9.23 -1.21 1.88
688667菱電電控 -466.33 -15.16 -2.13 1.25
688070縱橫股份 -470.81 -7.02 0.53 1.58
688030山石網科 -474.30 -6.46 -2.45 2.13
688237超卓航科 -477.73 -12.71 0.04 3.19
688226威騰電氣 -478.70 -5.93 1.33 1.37
688432有研硅 -481.39 -4.15 -0.48 1.84
688180君實生物 -481.49 -3.18 -0.92 0.68
688295中復神鷹 -490.92 -4.24 -0.83 3.55
688084晶品特裝 -493.77 -3.36 -0.01 5.24
688112鼎陽科技 -499.07 -13.85 0.67 0.73
688336三生國健 -501.28 -5.96 -1.12 0.50
688132邦彥技術 -501.83 -10.39 0.24 2.17
688636智明達 -508.45 -2.48 6.78 4.59
688015交控科技 -515.45 -13.97 -0.73 0.90
688328深科達 -522.36 -9.98 -0.06 3.33
688092愛科科技 -530.02 -14.89 0.09 1.86
688202美迪西 -538.02 -6.17 -1.05 1.87
688726拉普拉斯 -541.01 -7.38 0.23 4.53
688663新風光 -549.50 -9.87 0.47 1.55
688089嘉必優 -556.72 -4.33 -0.51 3.00
688590新致軟件 -559.28 -1.55 -1.85 5.88
688139海爾生物 -564.24 -5.79 -0.53 0.91
688006杭可科技 -567.26 -7.46 -0.75 0.64
688323瑞華泰 -571.71 -13.12 -1.66 1.47
688228開普云 -572.16 -3.55 -0.94 3.80
688697紐威數控 -583.59 -5.00 -1.11 1.74
688571杭華股份 -604.10 -10.81 -2.37 1.70
688326經緯恒潤 -624.70 -4.93 -1.85 1.72
688603天承科技 -627.88 -5.67 -4.51 5.10
688088虹軟科技 -628.09 -1.49 -0.51 1.98
688653康希通信 -629.62 -8.43 0.00 1.79
688351微電生理 -631.46 -11.22 -0.62 2.18
688721龍圖光罩 -641.06 -12.09 -1.09 3.72
688489三未信安 -659.25 -15.17 -1.46 2.20
688028沃爾德 -666.13 -4.38 -2.31 4.26
688152麒麟信安 -671.10 -6.11 -2.04 5.22
688373盟科藥業 -673.05 -19.59 -1.21 1.65
688050愛博醫療 -688.18 -5.97 -0.38 0.68
688380中微半導 -688.52 -2.20 -1.51 6.65
688353華盛鋰電 -703.42 -23.47 -1.12 2.02
688007光峰科技 -705.82 -4.53 -0.75 1.84
688519南亞新材 -715.29 -2.85 0.24 2.82
688227品高股份 -721.92 -7.11 -1.97 3.90
688272富吉瑞 -726.15 -15.62 -3.18 2.03
688071華依科技 -726.98 -4.84 -1.24 3.91
688416恒爍股份 -727.01 -5.46 -1.23 6.18
688379華光新材 -733.62 -9.37 0.56 3.24
688207格靈深瞳 -735.98 -6.26 -0.34 3.72
688472阿特斯 -746.40 -2.37 0.93 2.13
688739成大生物 -769.74 -10.21 -1.73 1.46
688518聯贏激光 -778.32 -4.72 -1.09 2.69
688358祥生醫療 -781.75 -8.68 -3.99 2.32
688062邁威生物 -785.40 -7.35 -3.43 2.88
688612威邁斯 -796.28 -6.25 -2.16 1.64
688233神工股份 -817.48 -14.05 0.20 1.39
688191智洋創新 -819.26 -9.71 -1.84 2.39
688655迅捷興 -822.63 -5.77 -0.48 6.55
688162巨一科技 -824.33 -7.65 -4.00 6.14
688039當虹科技 -839.54 -5.95 -0.63 3.46
688512慧智微 -857.78 -9.87 -0.18 2.49
688360德馬科技 -860.08 -8.70 -0.92 2.40
688232新點軟件 -893.76 -6.35 -1.93 2.19
688583思看科技 -895.34 -7.70 -0.66 8.82
688577浙海德曼 -896.30 -11.16 -1.80 1.93
688362甬矽電子 -896.96 -3.56 -0.36 2.98
688033天宜上佳 -899.36 -17.52 -0.16 1.50
688717艾羅能源 -902.60 -6.77 1.51 4.15
688031星環科技 -908.59 -3.06 0.79 4.78
688690納微科技 -924.54 -7.39 -0.32 1.42
688433華曙高科 -925.80 -6.88 -1.35 1.39
688615合合信息 -940.11 -7.09 -1.16 2.76
688225亞信安全 -945.80 -9.57 -1.81 1.87
688549中巨芯 -949.61 -9.28 -0.23 2.07
688135利揚芯片 -988.60 -8.33 -0.88 2.75
688158優刻得 -998.32 -0.58 1.84 13.84
688082盛美上海 -1000.29 -5.92 -0.97 0.36
688016心脈醫療 -1006.21 -7.62 -0.42 1.16
688508芯朋微 -1006.96 -6.71 -0.56 2.14
688468科美診斷 -1023.10 -12.99 -1.88 2.51
688648中郵科技 -1031.86 -15.40 0.28 4.04
688253英諾特 -1034.33 -11.49 -0.84 3.85
688401路維光電 -1068.08 -8.93 -0.46 3.18
688258卓易信息 -1082.77 -3.99 -3.06 4.64
688776國光電氣 -1085.15 -6.89 1.81 2.23
688286敏芯股份 -1105.71 -7.27 -2.75 3.29
688553匯宇制藥 -1106.17 -8.74 -3.75 2.48
688065凱賽生物 -1127.45 -6.53 -1.54 0.61
688609九聯科技 -1133.21 -5.93 -1.57 3.42
688332中科藍訊 -1133.97 -4.54 -1.17 4.82
688200華峰測控 -1138.18 -5.07 -2.52 1.07
688138清溢光電 -1161.43 -8.52 -2.10 1.85
688266澤璟制藥 -1178.26 -2.83 -1.20 1.72
688475螢石網絡 -1184.62 -8.12 -1.52 0.92
688299長陽科技 -1212.76 -9.35 -1.01 2.73
688262國芯科技 -1223.42 -3.35 -0.55 4.48
688277天智航 -1230.39 -8.28 -0.35 2.37
688183生益電子 -1275.01 -2.16 -1.33 2.41
688244永信至誠 -1284.20 -7.55 1.71 5.65
688252天德鈺 -1289.31 -6.35 -1.83 4.24
688035德邦科技 -1290.10 -7.10 -2.80 4.57
688167炬光科技 -1335.99 -2.75 -0.01 6.58
688314康拓醫療 -1339.90 -22.73 -3.04 2.47
688456有研粉材 -1340.79 -13.91 -1.02 2.45
688720艾森股份 -1343.61 -15.91 -3.28 3.66
688090瑞松科技 -1352.97 -11.69 -2.39 2.24
688484南芯科技 -1390.57 -5.77 -0.08 2.19
688536思瑞浦 -1399.49 -4.89 1.10 1.67
688365光云科技 -1400.79 -8.64 -0.98 2.53
688630芯碁微裝 -1415.42 -8.61 -0.81 1.97
688127藍特光學 -1420.03 -12.80 -1.31 0.99
688403匯成股份 -1422.03 -7.17 -0.68 3.39
688114華大智造 -1441.74 -3.12 1.51 2.35
688172燕東微 -1450.82 -9.82 -1.82 1.17
688160步科股份 -1467.49 -3.08 1.90 5.36
688535華海誠科 -1480.49 -6.90 -2.20 4.85
688003天準科技 -1512.04 -1.97 -3.25 6.36
688686奧普特 -1543.98 -6.37 2.84 1.91
688389普門科技 -1561.66 -11.17 -1.56 2.07
688559海目星 -1569.94 -9.14 -0.65 2.09
688199久日新材 -1571.39 -12.04 -2.95 4.60
688122西部超導 -1572.54 -2.90 0.97 1.71
688579山大地緯 -1611.05 -13.91 -1.51 2.61
688575亞輝龍 -1631.98 -13.06 -2.29 1.28
688076諾泰生物 -1634.61 -8.96 0.43 1.56
688662富信科技 -1694.41 -9.94 -3.09 4.64
688507索辰科技 -1703.02 -7.26 -2.53 5.55
688118普元信息 -1706.01 -15.62 -1.85 4.62
688289圣湘生物 -1710.44 -7.22 0.54 1.59
688303大全能源 -1724.32 -9.64 0.84 1.52
688159有方科技 -1774.24 -6.97 -1.61 6.53
688107安路科技 -1783.77 -7.77 -1.33 1.57
