證券時報·e公司
石簡
2025-03-14 23:48
科創板融資余額較前一交易日減少12.10億元,融券余額減少1934.67萬元。274股融資余額環比增加,88股融券余額環比增加。
證券時報•數據寶統計顯示,截至3月13日,科創板兩融余額合計1635.23億元,較上一交易日減少12.30億元。其中,融資余額合計1629.31億元,較上一交易日減少12.10億元;融券余額合計5.92億元,較上一交易日減少1934.67萬元。
融資余額方面,截至3月13日,融資余額最高的科創板股是中芯國際,最新融資余額81.32億元,其次是寒武紀、海光信息,融資余額分別為52.31億元、43.48億元。環比變動來看,274只科創板個股融資余額環比增加,環比下降的有309只。融資余額增幅較大的是東威科技、景業智能、思看科技,環比上個交易日增加18.89%、15.29%、15.22%;降幅居前的有南亞新材、翱捷科技、新銳股份,環比下降21.76%、15.55%、15.13%。
融券余額來看,融券余額最高的科創板股是中芯國際,最新融券余額0.22億元,其次是海光信息、寒武紀,融券余額分別為0.19億元、0.18億元。環比變動來看,88只科創板個股融券余額環比增加,環比下降的有183只。融券余額增幅較大的是廣鋼氣體、億華通、科威爾,環比上個交易日增加1003.90%、216.86%、113.11%;降幅居前的有西力科技、西高院、航天環宇,環比下降100.00%、100.00%、77.12%。(數據寶)
科創板融資余額增幅排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 融資余額 環比增減 (%) | 最新融券余額 (萬元) | 融券余額 環比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688700 | 東威科技 | 33963.75 | 18.89 | 194.30 | 2.91 | 7.13 |
688290 | 景業智能 | 18425.66 | 15.29 | 0.00 | -8.77 | |
688583 | 思看科技 | 11282.52 | 15.22 | 0.00 | -7.22 | |
688695 | 中創股份 | 6753.87 | 14.74 | 0.00 | -1.17 | |
688288 | 鴻泉物聯 | 9463.40 | 13.09 | 0.00 | 3.46 | |
688195 | 騰景科技 | 30650.31 | 12.89 | 0.00 | -7.92 | |
688708 | 佳馳科技 | 17065.67 | 12.48 | 0.00 | 1.12 | |
688529 | 豪森智能 | 15021.91 | 12.48 | 0.00 | -8.61 | |
688210 | 統聯精密 | 17677.99 | 11.49 | 0.00 | 4.13 | |
688296 | 和達科技 | 2434.09 | 11.25 | 0.00 | -3.40 | |
688788 | 科思科技 | 17856.89 | 11.22 | 10.03 | 0.50 | 0.50 |
688617 | 惠泰醫療 | 7178.94 | 11.03 | 1176.99 | 5.46 | -1.84 |
688646 | 逸飛激光 | 12778.35 | 10.66 | 0.00 | -4.98 | |
688118 | 普元信息 | 13204.86 | 9.63 | 0.00 | -3.97 | |
688651 | 盛邦安全 | 14558.10 | 9.61 | 0.00 | -0.76 | |
688370 | 叢麟科技 | 3564.75 | 9.26 | 0.00 | -0.98 | |
688325 | 賽微微電 | 12853.80 | 8.61 | 0.00 | -2.81 | |
688009 | 中國通號 | 38439.89 | 8.52 | 4.07 | -35.33 | -1.75 |
688606 | 奧泰生物 | 4924.70 | 8.49 | 0.00 | -1.15 | |
688719 | 愛科賽博 | 5472.88 | 8.38 | 0.00 | -5.11 | |
688395 | 正弦電氣 | 6329.26 | 8.12 | 0.00 | -10.51 | |
688339 | 億華通 | 27084.71 | 7.14 | 22.27 | 216.86 | 8.13 |
688398 | 賽特新材 | 11030.34 | 7.07 | 0.00 | 0.51 | |
688213 | 思特威 | 49843.12 | 7.05 | 1207.59 | -12.21 | -4.87 |
688692 | 達夢數據 | 30062.39 | 7.03 | 0.00 | -3.73 | |
688372 | 偉測科技 | 47720.16 | 6.87 | 43.38 | -42.51 | -3.99 |
688468 | 科美診斷 | 20984.69 | 6.83 | 0.00 | -0.51 | |
688386 | 泛亞微透 | 9398.13 | 6.81 | 0.00 | -3.30 | |
688565 | 力源科技 | 3272.75 | 6.74 | 0.00 | -1.42 | |
688392 | 驕成超聲 | 26550.20 | 6.49 | 47.12 | -23.71 | -2.21 |
688610 | 埃科光電 | 3008.71 | 6.06 | 0.00 | -4.50 | |
688515 | 裕太微 | 19758.47 | 5.89 | 58.62 | -7.14 | -7.14 |
688191 | 智洋創新 | 13268.66 | 5.57 | 0.00 | -2.02 | |
688489 | 三未信安 | 6482.94 | 5.50 | 0.00 | -2.71 | |
688226 | 威騰電氣 | 19190.27 | 5.19 | 0.00 | -2.81 | |
688592 | 司南導航 | 5173.06 | 5.12 | 0.00 | -2.11 | |
688279 | 峰岹科技 | 24196.40 | 4.98 | 428.98 | -3.13 | -6.10 |
688190 | 云路股份 | 8375.85 | 4.90 | 34.20 | -71.25 | -0.80 |
688611 | 杭州柯林 | 7479.44 | 4.88 | 0.00 | -6.49 | |
688010 | 福光股份 | 7962.45 | 4.87 | 0.00 | -4.61 | |
688433 | 華曙高科 | 8052.04 | 4.85 | 152.85 | 1.29 | -3.75 |
688601 | 力芯微 | 35595.51 | 4.84 | 0.00 | -3.97 | |
688629 | 華豐科技 | 74360.41 | 4.72 | 264.91 | -2.70 | 1.59 |
688328 | 深科達 | 9020.85 | 4.63 | 0.00 | -3.60 | |
688297 | 中無人機 | 48566.93 | 4.57 | 468.64 | -1.43 | -0.56 |
688143 | 長盈通 | 17518.72 | 4.52 | 0.00 | -0.96 | |
688480 | 賽恩斯 | 6189.26 | 4.50 | 0.00 | -3.19 | |
688310 | 邁得醫療 | 2767.62 | 4.50 | 0.00 | -1.00 | |
688697 | 紐威數控 | 11732.15 | 4.43 | 0.00 | -6.08 | |
688175 | 高凌信息 | 5892.02 | 4.36 | 0.00 | -1.63 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金、科創零距離、科創板、融資余額增加、融資余額減少、融券余額增加、融券余額減少