證券時報網
劉茜
2025-03-14 22:11
南向資金對港股通標的股的整體持股比例為16.14%,183只個股南向資金持股比例超20%。
互聯互通機制下,內地投資者成為港股市場的重要參與者。證券時報•數據寶統計顯示,截至3月13日,港股通標的股中,南向資金合計持有4039.46億股,占標的股總股本的比例達16.14%,合計持股市值44203.57億港元,占標的股總市值的比例為12.39%。
具體到單只標的股來看,南向資金持股量占總股本比例20%以上的有183只,持股比例在10%~20%的有145只,持股比例在5%~10%的有92只,1%~5%的有78只,持股比例低于1%的為59只。南向資金持股比例最高的是中國電信,最新持有101.47億股,占港股已發行股份的比例為73.11%,其次是凱盛新能、白云山,持股占比分別為68.03%、63.44%。
從特征來看,南向資金高比例持有的個股,多數為AH概念股,統計顯示,南向資金持股超20%的個股中,AH股共有110只,占比為60.11%;持有比例在10%~20%的個股中,AH股占比為20.00%。
以港交所行業分類進行統計,南向資金持股比例超20%的個股主要集中在醫療保健業、工業、金融業等行業,分別有38只、29只、28只個股。(數據寶)
南向資金持有比例較高的港股
代碼 | 簡稱 | 持股量 (萬股) | 占已發行 股份比例 (%) | 收盤價 (港元) | 日漲跌幅 (%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|---|
00728 | 中國電信 | 1014650.01 | 73.11 | 5.850 | -0.34 | 電訊業 |
01108 | 凱盛新能 | 17008.60 | 68.03 | 3.630 | 0.28 | 工業 |
00874 | 白云山 | 13951.84 | 63.44 | 18.380 | -1.18 | 醫療保健業 |
01330 | 綠色動力環保 | 25515.99 | 63.09 | 3.220 | -0.31 | 工業 |
01071 | 華電國際電力股份 | 105328.06 | 61.33 | 4.310 | -0.92 | 公用事業 |
00956 | 新天綠色能源 | 110975.95 | 60.33 | 3.690 | 0.82 | 公用事業 |
01065 | 天津創業環保股份 | 20506.01 | 60.30 | 3.210 | 0.31 | 公用事業 |
02196 | 復星醫藥 | 32816.75 | 59.45 | 14.900 | -1.46 | 醫療保健業 |
03347 | 泰格醫藥 | 7257.82 | 58.94 | 35.000 | -3.71 | 醫療保健業 |
03033 | 南方恒生科技 | 434806.86 | 56.99 | 5.615 | -1.92 | |
01088 | 中國神華 | 191843.60 | 56.79 | 31.750 | 1.93 | 能源業 |
03958 | 東方證券 | 57111.57 | 55.59 | 5.070 | -0.20 | 金融業 |
03678 | 弘業期貨 | 13809.50 | 55.29 | 2.580 | -1.15 | 金融業 |
01138 | 中遠海能 | 71629.88 | 55.26 | 6.260 | -2.03 | 工業 |
03759 | 康龍化成 | 16138.61 | 53.51 | 15.180 | -2.19 | 醫療保健業 |
02238 | 廣汽集團 | 150306.44 | 53.41 | 3.170 | -3.06 | 非必需性消費 |
00763 | 中興通訊 | 40328.86 | 53.37 | 27.500 | -5.01 | 資訊科技業 |
01375 | 中州證券 | 62858.30 | 52.57 | 1.650 | -1.79 | 金融業 |
01336 | 新華保險 | 53734.27 | 51.95 | 27.750 | -0.36 | 金融業 |
01186 | 中國鐵建 | 106625.34 | 51.34 | 5.310 | 0.57 | 地產建筑業 |
00038 | 第一拖拉機股份 | 20009.55 | 51.04 | 6.850 | -1.44 | 工業 |
06821 | 凱萊英 | 1404.13 | 50.95 | 53.100 | -1.67 | 醫療保健業 |
00902 | 華能國際電力股份 | 235660.12 | 50.12 | 4.480 | -0.22 | 公用事業 |
00916 | 龍源電力 | 166301.37 | 50.11 | 6.020 | -0.33 | 公用事業 |
02202 | 萬科企業 | 109265.85 | 49.51 | 5.900 | -1.34 | 地產建筑業 |
00489 | 東風集團股份 | 121270.63 | 48.65 | 4.350 | 0.69 | 工業 |
06049 | 保利物業 | 7449.31 | 48.57 | 31.050 | -0.48 | 地產建筑業 |
06865 | 福萊特玻璃 | 21439.65 | 48.52 | 12.100 | -3.82 | 工業 |
00719 | 山東新華制藥股份 | 9350.07 | 47.93 | 5.760 | 0.35 | 醫療保健業 |
01456 | 國聯證券 | 21145.75 | 47.76 | 3.960 | -0.75 | 金融業 |
00811 | 新華文軒 | 20957.22 | 47.42 | 10.420 | 0.77 | 非必需性消費 |
06196 | 鄭州銀行 | 95738.88 | 47.37 | 0.980 | 1.03 | 金融業 |
00576 | 浙江滬杭甬 | 93126.82 | 47.04 | 5.790 | -0.69 | 工業 |
02727 | 上海電氣 | 136419.50 | 46.64 | 2.790 | -2.11 | 工業 |
00187 | 京城機電股份 | 4641.80 | 46.41 | 4.630 | -1.49 | 工業 |
01776 | 廣發證券 | 78609.56 | 46.19 | 10.500 | -0.57 | 金融業 |
00525 | 廣深鐵路股份 | 64961.16 | 45.38 | 1.920 | -0.52 | 非必需性消費 |
01952 | 云頂新耀-B | 14706.00 | 45.02 | 51.450 | -2.00 | 醫療保健業 |
00895 | 東江環保 | 8987.22 | 44.89 | 1.960 | -2.00 | 工業 |
01800 | 中國交通建設 | 198098.98 | 44.82 | 5.070 | 0.80 | 地產建筑業 |
02273 | 固生堂 | 10739.52 | 44.72 | 35.900 | 1.13 | 醫療保健業 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 39997.13 | 44.67 | 3.360 | 0.60 | 工業 |
06886 | HTSC | 76484.65 | 44.48 | 13.700 | -0.29 | 金融業 |
03969 | 中國通號 | 86900.45 | 44.13 | 3.400 | 0.29 | 資訊科技業 |
06682 | 第四范式 | 13012.49 | 44.12 | 48.000 | -2.64 | 資訊科技業 |
03618 | 重慶農村商業銀行 | 110227.93 | 43.84 | 4.890 | -0.20 | 金融業 |
06855 | 亞盛醫藥-B | 15266.56 | 43.82 | 36.750 | 0.27 | 醫療保健業 |
09989 | 海普瑞 | 9512.05 | 43.21 | 4.390 | -0.23 | 醫療保健業 |
01798 | 大唐新能源 | 107657.65 | 43.04 | 2.200 | 0.00 | 公用事業 |
00168 | 青島啤酒股份 | 28178.02 | 43.00 | 52.100 | -2.71 | 必需性消費 |
注:統計范圍為港股通標的股,持股量占比來自香港交易所官網。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
滬深港通、港股速遞
復盤、港股通、南向資金、陸港通、港股通高比例持有、互聯互通