开盘价:16.00 | 昨收盘:16.13 | 最高:17.10 | 最低:15.96 | 换手率:15.69% |
动态市盈率:-109.01 | 动态市净率:9.46 | 成交量:18.11万手 | 成交额:3.00亿 | 振幅:7.07% |
流通股本:1.15亿 | 总股本:4.22亿 | 流通市值:19.33亿 | 总市值:70.62亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 2758.13万元 | 2758.13万元 | 3.09% | 1.48% | 82.61万元 | 0.25% | 0.00元 |
2025-03-12 | 2675.52万元 | 2675.52万元 | 4.83% | 1.34% | 123.38万元 | 0.36% | 0.00元 |
2025-03-11 | 2552.15万元 | 2552.15万元 | 2.02% | 1.29% | 50.53万元 | 0.15% | 0.00元 |
2025-03-10 | 2501.62万元 | 2501.62万元 | -0.26% | 1.28% | -6.51万元 | -0.01% | 0.00元 |
2025-03-07 | 2508.13万元 | 2508.13万元 | 8.20% | 1.21% | 189.99万元 | 0.25% | 0.00元 |
2025-03-06 | 2318.13万元 | 2318.13万元 | -20.92% | 0.98% | -613.20万元 | -0.56% | 0.00元 |
2025-03-05 | 2931.33万元 | 2931.33万元 | 81.47% | 1.40% | 1316.05万元 | 0.99% | 0.00元 |
2025-03-04 | 1615.28万元 | 1615.28万元 | -12.37% | 0.81% | -228.00万元 | -0.34% | 0.00元 |
2025-03-03 | 1843.28万元 | 1843.28万元 | -0.98% | 1.20% | -18.17万元 | -0.10% | 0.00元 |
2025-02-28 | 1861.45万元 | 1861.45万元 | -19.78% | 1.20% | -458.84万元 | -1.73% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 816 | 38.73% | 982.53万元 | 4515.05万元 | 3532.52万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 786 | 39.06% | 613.27万元 | 4416.47万元 | 3803.20万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1049 | 40.51% | 261.33万元 | 4397.47万元 | 4136.14万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 496 | 36.09% | 430.51万元 | 3659.18万元 | 3228.68万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 977 | 40.02% | 765.46万元 | 3592.88万元 | 2827.42万元 |
买入合计:2.06(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1049 | 40.51% | 261.33万元 | 4397.47万元 | 4136.14万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 786 | 39.06% | 613.27万元 | 4416.47万元 | 3803.20万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 816 | 38.73% | 982.53万元 | 4515.05万元 | 3532.52万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 496 | 36.09% | 430.51万元 | 3659.18万元 | 3228.68万元 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路营业部 | 2 | -- | -410.99万元 | 2476.70万元 | 2887.68万元 |
卖出合计:1.76(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |