上海
梅斯健康
影視
證券時報·e公司 毛軍 02-14 22:17
开盘价:32.99 | 昨收盘:33.15 | 最高:34.15 | 最低:32.00 | 换手率:11.41% |
动态市盈率:-87.02 | 动态市净率:10.50 | 成交量:6.43万手 | 成交额:2.16亿 | 振幅:6.49% |
流通股本:5631.45万 | 总股本:9399.50万 | 流通市值:19.17亿 | 总市值:32.00亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 2638.46万元 | 2638.46万元 | 0.44% | 1.41% | 11.52万元 | 0.04% | 0.00元 |
2025-03-13 | 2626.94万元 | 2626.94万元 | -4.96% | 1.43% | -137.16万元 | -0.63% | 0.00元 |
2025-03-12 | 2764.11万元 | 2764.11万元 | 9.55% | 1.52% | 240.92万元 | 1.10% | 0.00元 |
2025-03-11 | 2523.19万元 | 2523.19万元 | 0.45% | 1.35% | 11.41万元 | 0.05% | 0.00元 |
2025-03-10 | 2511.78万元 | 2511.78万元 | -1.50% | 1.36% | -38.37万元 | -0.13% | 0.00元 |
2025-03-07 | 2550.15万元 | 2550.15万元 | -11.46% | 1.30% | -330.17万元 | -0.70% | 0.00元 |
2025-03-06 | 2880.32万元 | 2880.32万元 | 20.66% | 1.34% | 493.16万元 | 0.76% | 0.00元 |
2025-03-05 | 2387.16万元 | 2387.16万元 | 10.75% | 1.20% | 231.66万元 | 0.45% | 0.00元 |
2025-03-04 | 2155.50万元 | 2155.50万元 | -4.52% | 1.06% | -102.03万元 | -0.22% | 0.00元 |
2025-03-03 | 2257.53万元 | 2257.53万元 | 7.93% | 1.08% | 165.81万元 | 0.33% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 101 | 35.64% | 296.79万元 | 1007.09万元 | 710.30万元 |
国投证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | 1 | -- | 943.36万元 | 943.36万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 872 | 38.3% | 5.75万元 | 897.62万元 | 891.87万元 |
东莞证券股份有限公司江苏常熟营业部 | 3 | -- | 872.65万元 | 872.65万元 | 0.00元 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 17 | 23.53% | 349.89万元 | 842.52万元 | 492.63万元 |
买入合计:4563.24(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街营业部 | 4 | 50% | -1251.54万元 | 443.91万元 | 1695.46万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 48 | 37.5% | -1002.45万元 | 422.71万元 | 1425.16万元 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 116 | 36.21% | -1210.38万元 | 56.04万元 | 1266.42万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 872 | 38.3% | 5.75万元 | 897.62万元 | 891.87万元 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 14 | 21.43% | -599.84万元 | 266.64万元 | 866.48万元 |
卖出合计:6145.38(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司重庆观音桥步行街营业部 | 3 | 66.67% | 1504.75万元 | 1504.75万元 | 0.00元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 46 | 39.13% | 1341.70万元 | 1373.30万元 | 31.60万元 |
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 113 | 36.28% | 1147.47万元 | 1167.55万元 | 20.08万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 822 | 38.81% | -2.23万元 | 790.08万元 | 792.31万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 881 | 38.93% | -104.40万元 | 624.23万元 | 728.63万元 |
买入合计:5459.91(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
长江证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 0 | -- | -2508.11万元 | 0.00元 | 2508.11万元 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 83 | 30.12% | -996.89万元 | 187.47万元 | 1184.36万元 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 173 | 34.68% | -640.10万元 | 346.81万元 | 986.91万元 |
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路营业部 | 7 | 42.86% | -785.64万元 | 172.72万元 | 958.36万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 822 | 38.81% | -2.23万元 | 790.08万元 | 792.31万元 |
卖出合计:6430.04(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 84 | 30.95% | 1046.60万元 | 1076.92万元 | 30.32万元 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 172 | 34.3% | 883.12万元 | 942.81万元 | 59.69万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 830 | 38.8% | 423.96万元 | 835.73万元 | 411.77万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 890 | 38.43% | -89.35万元 | 682.40万元 | 771.75万元 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 51 | 47.06% | 474.94万元 | 668.19万元 | 193.25万元 |
买入合计:4206.04(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东路证券营业部 | 6 | 66.67% | -390.16万元 | 391.36万元 | 781.51万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 890 | 38.43% | -89.35万元 | 682.40万元 | 771.75万元 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 1 | 100% | -730.70万元 | 33.68万元 | 764.38万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 41 | 41.46% | -618.62万元 | 31.37万元 | 649.99万元 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 6 | 33.33% | -270.99万元 | 273.34万元 | 544.33万元 |
卖出合计:3511.95(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3426.13 | +0.19% |
深證成指399001 | 10957.82 | -0.19% |
中證500000905 | 6108.02 | +0.13% |
創業板指399006 | 2215.13 | -0.52% |
滬深300000300 | 3996.79 | -0.24% |
恒生指數HSI | 24145.57 | +0.77% |
標普500SPX | 5675.12 | +0.64% |