先達股份
跌停
農產品
吳永芳 02-19 10:47
开盘价:5.73 | 昨收盘:5.66 | 最高:5.79 | 最低:5.58 | 换手率:3.57% |
动态市盈率:302.94 | 动态市净率:1.24 | 成交量:15.52万手 | 成交额:8858.30万 | 振幅:3.71% |
流通股本:4.35亿 | 总股本:4.35亿 | 流通市值:25.00亿 | 总市值:25.00亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
渤海证券股份有限公司天津京津路第一证券营业部 | 1 | 100% | 1834.86万元 | 1834.86万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 309 | 41.42% | 1778.37万元 | 1778.37万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 187 | 48.13% | 1139.18万元 | 1139.18万元 | 0元 |
上海证券有限责任公司松江区莘砖公路证券营业部 | 1 | 100% | 1083.50万元 | 1083.50万元 | 0元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 455 | 40.22% | 872.00万元 | 872.00万元 | 0元 |
买入合计:6707.89(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 32 | 43.75% | -1662.65万元 | 0元 | 1662.65万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 309 | 41.42% | -1645.69万元 | 0元 | 1645.69万元 |
华泰证券股份有限公司太原长治路证券营业部 | 2 | 50% | -816.56万元 | 0元 | 816.56万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 535 | 38.5% | -662.54万元 | 0元 | 662.54万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1193 | 38.89% | -644.06万元 | 0元 | 644.06万元 |
卖出合计:5431.49(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 34 | 41.18% | 669.09万元 | 669.09万元 | 0元 |
中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 1 | 100% | 424.65万元 | 424.65万元 | 0元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 838 | 37.11% | 400.89万元 | 400.89万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 541 | 38.45% | 274.63万元 | 274.63万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1 | 100% | 249.30万元 | 249.30万元 | 0元 |
买入合计:2018.55(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 0 | -- | -944.23万元 | 0元 | 944.23万元 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 31 | 19.35% | -588.00万元 | 0元 | 588.00万元 |
开源证券股份有限公司四川分公司 | 0 | -- | -514.23万元 | 0元 | 514.23万元 |
华泰证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 4 | 25% | -472.46万元 | 0元 | 472.46万元 |
广发证券股份有限公司沈阳小西路证券营业部 | 1 | 100% | -239.08万元 | 0元 | 239.08万元 |
卖出合计:2758.00(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
西部证券股份有限公司西安东新街证券营业部 | 2 | -- | 4804.45万元 | 4804.45万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司咸阳分公司 | 1 | -- | 2770.37万元 | 2770.37万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 536 | 38.06% | 2089.94万元 | 2089.94万元 | 0元 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 | 53 | 37.74% | 1235.39万元 | 1235.39万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 313 | 39.94% | 1186.10万元 | 1186.10万元 | 0元 |
买入合计:1.21(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 536 | 38.06% | -2970.16万元 | 0元 | 2970.16万元 |
国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 4 | 100% | -2804.11万元 | 0元 | 2804.11万元 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 71 | 35.21% | -1523.08万元 | 0元 | 1523.08万元 |
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 33 | 18.18% | -1414.47万元 | 0元 | 1414.47万元 |
中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 4 | 50% | -1279.00万元 | 0元 | 1279.00万元 |
卖出合计:9990.82(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国投证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 4 | 100% | 2455.80万元 | 2455.80万元 | 0元 |
机构专用 | 1471 | 40.24% | 1547.52万元 | 1547.52万元 | 0元 |
机构专用 | 1471 | 40.24% | 1339.70万元 | 1339.70万元 | 0元 |
国信证券股份有限公司北京分公司 | 72 | 34.72% | 1265.65万元 | 1265.65万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 312 | 38.46% | 1215.84万元 | 1215.84万元 | 0元 |
买入合计:7824.50(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
平安证券股份有限公司广东分公司 | 6 | 50% | -1195.19万元 | 0元 | 1195.19万元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 529 | 38.19% | -1095.34万元 | 0元 | 1095.34万元 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 18 | 50% | -1080.61万元 | 0元 | 1080.61万元 |
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 6 | 16.67% | -946.22万元 | 0元 | 946.22万元 |
中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 | 5 | 40% | -910.26万元 | 0元 | 910.26万元 |
卖出合计:5227.61(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |