浪莎股份
國聯水產
航天信息
人民財訊 鄭灶金 03-16 18:37
开盘价:13.98 | 昨收盘:12.90 | 最高:14.19 | 最低:13.59 | 换手率:3.27% |
动态市盈率:56.91 | 动态市净率:3.94 | 成交量:20.92万手 | 成交额:2.93亿 | 振幅:4.65% |
流通股本:6.39亿 | 总股本:6.46亿 | 流通市值:90.68亿 | 总市值:91.70亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东北证券股份有限公司深圳分公司 | 1 | 100% | 3411.66万元 | 3411.66万元 | 0元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 305 | 45.25% | 2672.16万元 | 2672.16万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 483 | 40.79% | 1976.41万元 | 1976.41万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 195 | 49.74% | 1878.32万元 | 1878.32万元 | 0元 |
方正证券股份有限公司呼和浩特乌兰察布东街证券营业部 | 2 | 50% | 1862.87万元 | 1862.87万元 | 0元 |
买入合计:1.18(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 483 | 40.79% | -7750.86万元 | 0元 | 7750.86万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 436 | 36.93% | -3757.30万元 | 0元 | 3757.30万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 435 | 39.31% | -2243.23万元 | 0元 | 2243.23万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 195 | 49.74% | -2187.32万元 | 0元 | 2187.32万元 |
华创证券有限责任公司北京西直门证券营业部 | 7 | 57.14% | -1559.67万元 | 0元 | 1559.67万元 |
卖出合计:1.75(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司上海分公司 | 296 | 43.92% | 7250.44万元 | 7250.44万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 492 | 39.63% | 6928.25万元 | 6928.25万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 187 | 48.13% | 4563.96万元 | 4563.96万元 | 0元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 406 | 34.48% | 4467.50万元 | 4467.50万元 | 0元 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 66 | 39.39% | 3717.90万元 | 3717.90万元 | 0元 |
买入合计:2.69(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 492 | 39.63% | -6407.79万元 | 0元 | 6407.79万元 |
广发证券股份有限公司韶关曲江证券营业部 | 1 | 100% | -3605.48万元 | 0元 | 3605.48万元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 187 | 48.13% | -3303.26万元 | 0元 | 3303.26万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 296 | 43.92% | -3030.87万元 | 0元 | 3030.87万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 406 | 34.48% | -2410.30万元 | 0元 | 2410.30万元 |
卖出合计:1.88(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3426.13 | +0.19% |
深證成指399001 | 10957.82 | -0.19% |
中證500000905 | 6108.02 | +0.13% |
創業板指399006 | 2215.13 | -0.52% |
滬深300000300 | 3996.79 | -0.24% |
恒生指數HSI | 24145.57 | +0.77% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |