深證成指
創業板指
軍工板塊
人民財訊 任麗珺 03-11 11:33
开盘价:40.00 | 昨收盘:40.65 | 最高:40.18 | 最低:37.90 | 换手率:4.21% |
动态市盈率:59.64 | 动态市净率:3.30 | 成交量:19.30万手 | 成交额:7.50亿 | 振幅:5.61% |
流通股本:4.58亿 | 总股本:4.58亿 | 流通市值:179.67亿 | 总市值:179.67亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 3.76亿元 | 3.74亿元 | 8.95% | 2.01% | 3073.94万元 | 2.61% | 196.75万元 |
2025-03-12 | 3.46亿元 | 3.44亿元 | 13.93% | 1.81% | 4200.28万元 | 2.54% | 221.61万元 |
2025-03-11 | 3.04亿元 | 3.02亿元 | -12.65% | 1.68% | -4367.22万元 | -6.45% | 250.04万元 |
2025-03-10 | 3.47亿元 | 3.45亿元 | 8.41% | 2.12% | 2677.21万元 | 3.90% | 219.86万元 |
2025-03-07 | 3.21亿元 | 3.18亿元 | -1.32% | 2.02% | -425.30万元 | -0.53% | 220.85万元 |
2025-03-06 | 3.25亿元 | 3.23亿元 | 2.86% | 2.20% | 896.21万元 | 3.44% | 198.66万元 |
2025-03-05 | 3.16亿元 | 3.14亿元 | 2.14% | 2.17% | 657.23万元 | 1.72% | 212.38万元 |
2025-03-04 | 3.10亿元 | 3.07亿元 | -0.38% | 2.10% | -118.33万元 | -0.25% | 259.35万元 |
2025-03-03 | 3.10亿元 | 3.08亿元 | -1.21% | 2.22% | -377.74万元 | -1.77% | 196.28万元 |
2025-02-28 | 3.14亿元 | 3.12亿元 | -3.96% | 2.24% | -1288.41万元 | -3.98% | 192.37万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 99 | 35.35% | 8180.86万元 | 8180.86万元 | 0元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | 8063.03万元 | 8063.03万元 | 0元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | 5633.07万元 | 5633.07万元 | 0元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | 4851.68万元 | 4851.68万元 | 0元 |
沪股通专用 | 371 | 41.24% | 3163.17万元 | 3163.17万元 | 0元 |
买入合计:2.99(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1490 | 40.4% | -4397.12万元 | 0元 | 4397.12万元 |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 12 | 33.33% | -4164.70万元 | 0元 | 4164.70万元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | -3415.89万元 | 0元 | 3415.89万元 |
沪股通专用 | 371 | 41.24% | -3245.98万元 | 0元 | 3245.98万元 |
机构专用 | 1490 | 40.4% | -3177.66万元 | 0元 | 3177.66万元 |
卖出合计:1.84(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 98.35万股 | 0.21% | 46.38万股 | 2999.61万元 |
2024-09-30 | 51.96万股 | 0.11% | 23.14万股 | 1315.70万元 |
2024-08-16 | 28.82万股 | 0.06% | -3800.00股 | 686.28万元 |
2024-08-15 | 29.20万股 | 0.06% | 6.12万股 | 701.46万元 |
2024-08-14 | 23.08万股 | 0.05% | -6.37万股 | 543.38万元 |
2024-08-13 | 29.45万股 | 0.06% | -700.00股 | 703.63万元 |
2024-08-12 | 29.52万股 | 0.06% | -2.40万股 | 699.70万元 |
2024-08-09 | 31.92万股 | 0.07% | -1800.00股 | 768.07万元 |
2024-08-08 | 32.10万股 | 0.07% | -2.64万股 | 777.22万元 |
2024-08-07 | 34.74万股 | 0.08% | -8.69万股 | 863.71万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |