嘉澳環保
連云港嘉澳新能源
生物航煤
人民財訊 許擎天梅 03-13 16:37
开盘价:62.82 | 昨收盘:62.82 | 最高:65.54 | 最低:62.04 | 换手率:5.01% |
动态市盈率:-27.42 | 动态市净率:5.51 | 成交量:3.85万手 | 成交额:2.45亿 | 振幅:5.57% |
流通股本:7682.59万 | 总股本:7682.59万 | 流通市值:49.17亿 | 总市值:49.17亿 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 2 | 50% | 1874.63万元 | 1874.63万元 | 0元 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 529 | 38.19% | 759.32万元 | 759.32万元 | 0元 |
申万宏源证券有限公司桐乡和平路证券营业部 | 4 | 50% | 606.32万元 | 606.32万元 | 0元 |
长城证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 1 | 100% | 529.14万元 | 529.14万元 | 0元 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 177 | 46.89% | 482.51万元 | 482.51万元 | 0元 |
买入合计:4251.91(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 1 | -- | -2433.08万元 | 0元 | 2433.08万元 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 33 | 39.39% | -1581.94万元 | 0元 | 1581.94万元 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 6 | -- | -1476.01万元 | 0元 | 1476.01万元 |
中信证券股份有限公司湖南分公司 | 1 | 100% | -934.94万元 | 0元 | 934.94万元 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 312 | 38.46% | -674.64万元 | 0元 | 674.64万元 |
卖出合计:7100.60(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3358.73 | -0.39% |
深證成指399001 | 10736.19 | -0.99% |
中證500000905 | 5993.97 | -0.77% |
創業板指399006 | 2166.00 | -1.15% |
滬深300000300 | 3911.58 | -0.40% |
恒生指數HSI | 23462.65 | -0.58% |
標普500SPX | 5521.52 | -1.39% |