低空經濟
新興產業
智慧城市
證券時報網 闕福生 03-11 08:44
开盘价:17.22 | 昨收盘:17.19 | 最高:17.51 | 最低:16.88 | 换手率:5.21% |
动态市盈率:111.19 | 动态市净率:5.97 | 成交量:53.27万手 | 成交额:9.18亿 | 振幅:3.66% |
流通股本:10.23亿 | 总股本:10.23亿 | 流通市值:177.66亿 | 总市值:177.66亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 6.50亿元 | 6.45亿元 | -14.96% | 3.67% | -1.14亿元 | -6.80% | 496.45万元 |
2025-03-12 | 7.65亿元 | 7.59亿元 | -4.20% | 3.98% | -3328.29万元 | -2.31% | 645.18万元 |
2025-03-11 | 7.99亿元 | 7.92亿元 | 0.08% | 4.01% | 61.15万元 | 0.03% | 666.97万元 |
2025-03-10 | 7.97亿元 | 7.92亿元 | -0.75% | 3.98% | -600.44万元 | -0.26% | 574.64万元 |
2025-03-07 | 8.05亿元 | 7.98亿元 | 2.37% | 3.88% | 1843.41万元 | 0.50% | 718.22万元 |
2025-03-06 | 7.85亿元 | 7.79亿元 | 10.65% | 3.97% | 7497.47万元 | 2.56% | 607.24万元 |
2025-03-05 | 7.09亿元 | 7.04亿元 | -3.99% | 3.86% | -2928.65万元 | -2.20% | 533.06万元 |
2025-03-04 | 7.39亿元 | 7.33亿元 | 3.55% | 3.94% | 2513.33万元 | 1.54% | 566.57万元 |
2025-03-03 | 7.15亿元 | 7.08亿元 | -2.35% | 3.66% | -1701.25万元 | -0.72% | 629.37万元 |
2025-02-28 | 7.32亿元 | 7.25亿元 | -7.16% | 3.94% | -5596.93万元 | -2.99% | 643.50万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 654 | 42.05% | 5213.16万元 | 9931.95万元 | 4718.80万元 |
浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 9 | 33.33% | 9301.21万元 | 9307.30万元 | 6.09万元 |
联储证券股份有限公司宁波分公司 | 53 | 32.08% | 7951.25万元 | 7951.25万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 568 | 37.5% | 5994.30万元 | 7734.74万元 | 1740.44万元 |
机构专用 | 1516 | 41.75% | 6294.21万元 | 6575.92万元 | 281.72万元 |
买入合计:4.15(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 654 | 42.05% | 5213.16万元 | 9931.95万元 | 4718.80万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 830 | 38.8% | -975.02万元 | 1380.74万元 | 2355.76万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1089 | 40.22% | 317.26万元 | 2370.50万元 | 2053.24万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1168 | 40.33% | -591.23万元 | 1419.55万元 | 2010.77万元 |
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 32 | 18.75% | -1684.31万元 | 158.21万元 | 1842.52万元 |
卖出合计:1.30(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 716.54万股 | 0.70% | -645.22万股 | 1.03亿元 |
2024-09-30 | 1361.76万股 | 1.33% | 270.04万股 | 1.41亿元 |
2024-08-16 | 1091.72万股 | 1.07% | -112.37万股 | 1.02亿元 |
2024-08-15 | 1204.09万股 | 1.18% | 86.85万股 | 1.15亿元 |
2024-08-14 | 1117.24万股 | 1.09% | -88.70万股 | 1.06亿元 |
2024-08-13 | 1205.94万股 | 1.18% | 92.00万股 | 1.16亿元 |
2024-08-12 | 1113.94万股 | 1.09% | 156.92万股 | 1.07亿元 |
2024-08-09 | 957.02万股 | 0.94% | 32.44万股 | 9522.36万元 |
2024-08-08 | 924.58万股 | 0.90% | 86.67万股 | 9292.04万元 |
2024-08-07 | 837.92万股 | 0.82% | -104.53万股 | 8772.98万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |