人形機器人
捷昌驅動
雙林股份
人民財訊 任麗珺 03-13 09:44
开盘价:147.50 | 昨收盘:144.63 | 最高:150.27 | 最低:143.10 | 换手率:5.37% |
动态市盈率:167.13 | 动态市净率:11.25 | 成交量:11.07万手 | 成交额:16.24亿 | 振幅:4.96% |
流通股本:2.06亿 | 总股本:2.40亿 | 流通市值:304.47亿 | 总市值:354.68亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 6.65亿元 | 6.63亿元 | -10.06% | 2.22% | -7410.87万元 | -4.09% | 209.71万元 |
2025-03-12 | 7.40亿元 | 7.37亿元 | -4.21% | 2.29% | -3237.73万元 | -2.66% | 299.83万元 |
2025-03-11 | 7.72亿元 | 7.69亿元 | -6.40% | 2.37% | -5255.32万元 | -2.43% | 301.63万元 |
2025-03-10 | 8.24亿元 | 8.22亿元 | 2.93% | 2.47% | 2339.25万元 | 1.19% | 283.66万元 |
2025-03-07 | 8.01亿元 | 7.98亿元 | 0.11% | 2.44% | 88.50万元 | 0.05% | 257.26万元 |
2025-03-06 | 8.00亿元 | 7.97亿元 | -6.64% | 2.41% | -5670.44万元 | -2.00% | 254.72万元 |
2025-03-05 | 8.57亿元 | 8.54亿元 | 5.41% | 2.55% | 4381.03万元 | 1.70% | 331.66万元 |
2025-03-04 | 8.13亿元 | 8.10亿元 | 33.10% | 2.66% | 2.01亿元 | 8.57% | 267.52万元 |
2025-03-03 | 6.11亿元 | 6.09亿元 | -6.25% | 2.20% | -4061.08万元 | -2.12% | 255.46万元 |
2025-02-28 | 6.52亿元 | 6.49亿元 | -5.42% | 2.23% | -3721.57万元 | -2.11% | 230.32万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 120 | 33.33% | 5057.18万元 | 1.05亿元 | 5465.30万元 |
深股通专用 | 617 | 41% | -4135.79万元 | 7319.64万元 | 1.15亿元 |
机构专用 | 1480 | 40.95% | 1010.75万元 | 5713.57万元 | 4702.82万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 12 | 33.33% | 3664.47万元 | 3694.27万元 | 29.79万元 |
机构专用 | 1480 | 40.95% | 3285.39万元 | 3285.39万元 | 0.00元 |
买入合计:3.05(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1480 | 40.95% | -9338.99万元 | 3227.76万元 | 1.26亿元 |
深股通专用 | 617 | 41% | -4135.79万元 | 7319.64万元 | 1.15亿元 |
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 9 | 55.56% | -7322.64万元 | 65.13万元 | 7387.77万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 120 | 33.33% | 5057.18万元 | 1.05亿元 | 5465.30万元 |
机构专用 | 1480 | 40.95% | -5133.37万元 | 309.89万元 | 5443.26万元 |
卖出合计:4.23(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 97 | 37.11% | 2.67亿元 | 2.70亿元 | 282.81万元 |
深股通专用 | 651 | 42.09% | 7454.02万元 | 2.39亿元 | 1.65亿元 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 76 | 52.63% | -476.58万元 | 1.85亿元 | 1.90亿元 |
机构专用 | 1524 | 41.4% | 1.50亿元 | 1.56亿元 | 658.14万元 |
机构专用 | 1524 | 41.4% | 9514.03万元 | 1.09亿元 | 1428.33万元 |
买入合计:9.60(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 76 | 52.63% | -476.58万元 | 1.85亿元 | 1.90亿元 |
深股通专用 | 651 | 42.09% | 7454.02万元 | 2.39亿元 | 1.65亿元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 194 | 38.66% | 147.57万元 | 3507.91万元 | 3360.34万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1152 | 40.71% | -734.27万元 | 2285.43万元 | 3019.70万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 881 | 38.93% | -301.29万元 | 2546.38万元 | 2847.66万元 |
卖出合计:4.47(亿元) |
日期 | 持股數 | 占流通股比 | 持股數變動 | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 168.38万股 | 0.82% | -29.97万股 | 1.24亿元 |
2024-09-30 | 198.34万股 | 0.96% | 45.86万股 | 8909.53万元 |
2024-08-16 | 152.48万股 | 0.74% | -6.59万股 | 6415.02万元 |
2024-08-15 | 159.08万股 | 0.77% | 8.25万股 | 6609.71万元 |
2024-08-14 | 150.83万股 | 0.73% | 1.01万股 | 6134.35万元 |
2024-08-13 | 149.82万股 | 0.73% | -11.99万股 | 6121.66万元 |
2024-08-12 | 161.81万股 | 0.78% | 19.72万股 | 6454.62万元 |
2024-08-09 | 142.09万股 | 0.69% | -8943.00股 | 5825.62万元 |
2024-08-08 | 142.98万股 | 0.69% | 9.93万股 | 5915.19万元 |
2024-08-07 | 133.06万股 | 0.65% | -13.34万股 | 5629.63万元 |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |