人形機器人
美格智能
漢宇集團
證券時報·e公司 鄭灶金 03-03 09:45
开盘价:17.34 | 昨收盘:17.26 | 最高:18.06 | 最低:16.86 | 换手率:15.00% |
动态市盈率:45.17 | 动态市净率:5.63 | 成交量:63.44万手 | 成交额:11.07亿 | 振幅:6.95% |
流通股本:4.23亿 | 总股本:6.03亿 | 流通市值:75.33亿 | 总市值:107.39亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 7.43亿元 | 7.43亿元 | -0.65% | 10.17% | -483.42万元 | -0.32% | 0.52万元 |
2025-03-12 | 7.47亿元 | 7.47亿元 | 2.82% | 9.34% | 2051.72万元 | 1.19% | 0.57万元 |
2025-03-11 | 7.27亿元 | 7.27亿元 | -6.78% | 9.15% | -5287.20万元 | -3.85% | 0.56万元 |
2025-03-10 | 7.80亿元 | 7.80亿元 | 2.56% | 10.07% | 1947.04万元 | 1.74% | 0.55万元 |
2025-03-07 | 7.60亿元 | 7.60亿元 | -3.04% | 9.55% | -2383.60万元 | -1.36% | 0.56万元 |
2025-03-06 | 7.84亿元 | 7.84亿元 | 9.86% | 9.55% | 7040.40万元 | 3.21% | 0.58万元 |
2025-03-05 | 7.14亿元 | 7.14亿元 | 5.49% | 9.08% | 3715.39万元 | 1.80% | 0.56万元 |
2025-03-04 | 6.77亿元 | 6.77亿元 | -0.07% | 8.47% | -45.71万元 | -0.02% | 0.57万元 |
2025-03-03 | 6.77亿元 | 6.77亿元 | -1.58% | 8.71% | -1088.41万元 | -0.46% | 0.55万元 |
2025-02-28 | 6.88亿元 | 6.88亿元 | 9.30% | 8.07% | 5851.46万元 | 1.89% | 0.60万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1525 | 41.11% | 1.29亿元 | 1.87亿元 | 5798.07万元 |
机构专用 | 1525 | 41.11% | 1.43亿元 | 1.84亿元 | 4141.10万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 471 | 39.92% | 9955.46万元 | 1.20亿元 | 2034.64万元 |
机构专用 | 1525 | 41.11% | 734.83万元 | 6400.55万元 | 5665.72万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1139 | 40.3% | 888.09万元 | 4460.09万元 | 3571.99万元 |
买入合计:6.00(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 145 | 31.03% | -1.09亿元 | 66.81万元 | 1.09亿元 |
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 154 | 33.12% | -7857.70万元 | 14.23万元 | 7871.93万元 |
机构专用 | 1525 | 41.11% | 1.29亿元 | 1.87亿元 | 5798.07万元 |
机构专用 | 1525 | 41.11% | 734.83万元 | 6400.55万元 | 5665.72万元 |
华林证券股份有限公司北京分公司 | 8 | 50% | -5289.12万元 | 11.91万元 | 5301.03万元 |
卖出合计:3.56(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1524 | 41.4% | 430.17万元 | 1.25亿元 | 1.20亿元 |
机构专用 | 1524 | 41.4% | 1395.88万元 | 1.19亿元 | 1.05亿元 |
机构专用 | 1524 | 41.4% | -962.80万元 | 1.16亿元 | 1.26亿元 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 143 | 30.77% | 1.02亿元 | 1.03亿元 | 30.08万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 881 | 38.93% | 1769.25万元 | 9933.74万元 | 8164.49万元 |
买入合计:5.61(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1524 | 41.4% | -962.80万元 | 1.16亿元 | 1.26亿元 |
机构专用 | 1524 | 41.4% | 430.17万元 | 1.25亿元 | 1.20亿元 |
机构专用 | 1524 | 41.4% | 1395.88万元 | 1.19亿元 | 1.05亿元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 881 | 38.93% | 1769.25万元 | 9933.74万元 | 8164.49万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 822 | 38.81% | 740.25万元 | 8118.21万元 | 7377.96万元 |
卖出合计:5.06(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |