開盤價: | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動態市盈率: | 動態市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1480 | 40.88% | 30.54万元 | 6775.31万元 | 6744.76万元 |
机构专用 | 1480 | 40.88% | 1137.68万元 | 6477.39万元 | 5339.72万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 829 | 38.84% | 1744.35万元 | 5311.17万元 | 3566.82万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1072 | 40.67% | 1472.41万元 | 4968.43万元 | 3496.01万元 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 148 | 41.22% | 4307.72万元 | 4673.40万元 | 365.68万元 |
买入合计:2.82(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1480 | 40.88% | 30.54万元 | 6775.31万元 | 6744.76万元 |
机构专用 | 1480 | 40.88% | 1137.68万元 | 6477.39万元 | 5339.72万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1009 | 40.24% | -2539.13万元 | 2638.32万元 | 5177.45万元 |
机构专用 | 1480 | 40.88% | -1829.97万元 | 3002.21万元 | 4832.19万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 829 | 38.84% | 1744.35万元 | 5311.17万元 | 3566.82万元 |
卖出合计:2.57(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創業板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數HSI | 23959.98 | +2.12% |
標普500SPX | 5638.94 | +2.13% |