人形機器人
祥明智能
美力科技
人民財訊 鄭灶金 03-05 10:40
开盘价:34.22 | 昨收盘:34.51 | 最高:34.24 | 最低:31.21 | 换手率:11.77% |
动态市盈率:127.34 | 动态市净率:3.84 | 成交量:5.78万手 | 成交额:1.88亿 | 振幅:8.78% |
流通股本:4907.99万 | 总股本:1.09亿 | 流通市值:15.58亿 | 总市值:34.53亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 1.47亿元 | 1.47亿元 | 0.29% | 8.68% | 42.75万元 | 0.11% | 0.00元 |
2025-03-11 | 1.47亿元 | 1.47亿元 | -6.21% | 8.20% | -969.92万元 | -1.96% | 0.00元 |
2025-03-10 | 1.56亿元 | 1.56亿元 | 5.57% | 9.34% | 824.56万元 | 2.92% | 0.00元 |
2025-03-07 | 1.48亿元 | 1.48亿元 | 12.49% | 9.05% | 1643.32万元 | 3.98% | 0.00元 |
2025-03-06 | 1.32亿元 | 1.32亿元 | 34.13% | 7.60% | 3348.07万元 | 4.96% | 0.00元 |
2025-03-05 | 9809.24万元 | 9809.24万元 | -18.94% | 5.67% | -2292.32万元 | -3.16% | 0.00元 |
2025-03-04 | 1.21亿元 | 1.21亿元 | 11.70% | 8.27% | 1267.37万元 | 3.11% | 0.00元 |
2025-03-03 | 1.08亿元 | 1.08亿元 | 16.11% | 6.79% | 1503.00万元 | 2.89% | 0.00元 |
2025-02-28 | 9331.19万元 | 9331.19万元 | 8.88% | 6.14% | 760.75万元 | 1.65% | 0.00元 |
2025-02-27 | 8570.44万元 | 8570.44万元 | 2.20% | 5.72% | 184.56万元 | 0.37% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 144 | 31.94% | 6229.10万元 | 6229.10万元 | 0.00元 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 191 | 40.31% | 1938.44万元 | 2054.62万元 | 116.19万元 |
机构专用 | 1480 | 40.95% | 1451.52万元 | 1492.66万元 | 41.14万元 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 339 | 37.17% | 942.96万元 | 950.11万元 | 7.15万元 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 405 | 34.81% | 813.02万元 | 813.02万元 | 0.00元 |
买入合计:1.15(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
信达证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 0 | -- | -1031.79万元 | 0.00元 | 1031.79万元 |
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 1 | -- | -732.46万元 | 2.07万元 | 734.53万元 |
中国中金财富证券有限公司常州通江南路证券营业部 | 1 | -- | -676.78万元 | 14.83万元 | 691.60万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 500 | 37.2% | -236.52万元 | 292.26万元 | 528.78万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 826 | 39.35% | 79.77万元 | 581.77万元 | 502.00万元 |
卖出合计:3488.70(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3364.59 | -0.22% |
深證成指399001 | 10768.75 | -0.69% |
中證500000905 | 5997.56 | -0.71% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2177.47 | -0.63% |
滬深300000300 | 3926.20 | -0.03% |
恒生指數(shù)HSI | 23575.94 | -0.10% |
標普500SPX | 5599.30 | +0.49% |