人形機(jī)器人
創(chuàng)世紀(jì)
長盛軸承
券商中國 03-04 21:29
開盤價(jià): | 昨收盤: | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-13 | 3.38亿元 | 3.38亿元 | -3.65% | 3.12% | -1280.10万元 | -2.19% | 27.44万元 |
2025-03-12 | 3.51亿元 | 3.51亿元 | -15.81% | 3.06% | -6586.21万元 | -10.76% | 68.24万元 |
2025-03-11 | 4.18亿元 | 4.16亿元 | -1.94% | 3.50% | -821.99万元 | -1.50% | 112.89万元 |
2025-03-10 | 4.26亿元 | 4.25亿元 | 1.05% | 3.52% | 442.23万元 | 0.63% | 99.74万元 |
2025-03-07 | 4.21亿元 | 4.20亿元 | -2.54% | 3.38% | -1095.35万元 | -1.36% | 106.49万元 |
2025-03-06 | 4.32亿元 | 4.31亿元 | 8.01% | 3.48% | 3196.42万元 | 4.14% | 86.21万元 |
2025-03-05 | 4.00亿元 | 3.99亿元 | -5.20% | 3.24% | -2189.16万元 | -2.93% | 90.18万元 |
2025-03-04 | 4.22亿元 | 4.21亿元 | 5.73% | 3.48% | 2284.19万元 | 3.30% | 87.49万元 |
2025-03-03 | 3.99亿元 | 3.98亿元 | -8.23% | 3.36% | -3571.13万元 | -6.12% | 85.04万元 |
2025-02-28 | 4.35亿元 | 4.34亿元 | -4.18% | 3.63% | -1892.33万元 | -2.33% | 105.90万元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 653 | 40.74% | -1611.78万元 | 1.97亿元 | 2.13亿元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 98 | 36.73% | 6610.20万元 | 1.23亿元 | 5713.46万元 |
机构专用 | 1473 | 40.53% | -2037.20万元 | 6382.16万元 | 8419.36万元 |
机构专用 | 1473 | 40.53% | -845.22万元 | 4802.68万元 | 5647.91万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 451 | 39.91% | -2002.86万元 | 4450.42万元 | 6453.28万元 |
买入合计:4.76(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
深股通专用 | 653 | 40.74% | -1611.78万元 | 1.97亿元 | 2.13亿元 |
中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 | 2 | 50% | -9086.94万元 | 7.73万元 | 9094.67万元 |
机构专用 | 1473 | 40.53% | -2037.20万元 | 6382.16万元 | 8419.36万元 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 451 | 39.91% | -2002.86万元 | 4450.42万元 | 6453.28万元 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 98 | 36.73% | 6610.20万元 | 1.23亿元 | 5713.46万元 |
卖出合计:5.10(亿元) |
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 64.45万股 | 0.23% | -73.16万股 | 1682.21万元 |
2024-09-30 | 137.61万股 | 0.49% | 74.51万股 | 3661.84万元 |
2024-08-16 | 63.11万股 | 0.23% | 15.42万股 | 1370.64万元 |
2024-08-15 | 47.68万股 | 0.17% | -30.54万股 | 1039.01万元 |
2024-08-14 | 78.22万股 | 2.13% | -3.17万股 | 1806.07万元 |
2024-08-13 | 81.39万股 | 2.22% | 6.77万股 | 1892.28万元 |
2024-08-12 | 74.62万股 | 2.03% | 20.04万股 | 1756.53万元 |
2024-08-09 | 54.58万股 | 1.49% | 6.75万股 | 1310.39万元 |
2024-08-08 | 47.83万股 | 1.30% | -2.36万股 | 1201.41万元 |
2024-08-07 | 50.19万股 | 1.37% | 1.61万股 | 1286.29万元 |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3419.56 | +1.81% |
深證成指399001 | 10978.30 | +2.26% |
中證500000905 | 6099.98 | +1.77% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2226.72 | +2.80% |
滬深300000300 | 4006.56 | +2.43% |
恒生指數(shù)HSI | 23959.98 | +2.12% |
標(biāo)普500SPX | 5638.94 | +2.13% |