32只個股今日獲機構買入型評級,盈趣科技最新評級被調高,10股機構首次關注。
證券時報•數據寶統計顯示,今日機構研報共發布40條買入型評級記錄,共涉及32只個股。華利集團關注度最高,共獲4次機構買入型評級記錄。
今日獲機構買入型評級個股中,共有10條評級記錄中對相關個股給出了未來目標價。以公布的預測目標價與最新收盤價進行對比顯示,共有8股上漲空間超20%,新大陸上漲空間最高,3月13日海通證券預計公司目標價為41.70元,上漲空間達53.93%,上漲空間較高的個股還有昆藥集團、豐樂種業等,上漲空間分別為40.76%、33.05%。
從機構評級變動看,今日機構買入型評級記錄中,有10條評級記錄為機構首次關注,涉及博士眼鏡、精智達等10只個股。
市場表現方面,機構買入型評級個股今日平均下跌0.92%,表現弱于滬指。股價上漲的有12只,漲幅居前的有安井食品、寶豐能源、勝宏科技等,今日漲幅分別為5.12%、2.88%、2.72%。跌幅較大的個股有博士眼鏡、中堅科技、吉岡精密等,跌幅分別為5.30%、4.86%、4.63%。
業績方面,機構評級買入個股中,有7股已經公布了年度業績,凈利潤同比增幅最大的是蔚藍鋰芯,公司年度業績實現凈利潤4.88億元,同比增長246.43%。凈利潤同比增幅較高的還有豐樂種業、昆藥集團等,凈利潤同比分別增長73.67%、19.86%。有9股已經公布了年度業績快報,凈利潤增幅較高的有勝宏科技、吉岡精密、凱賽生物,增幅分別為72.94%、35.11%、32.80%。
行業來看,電力設備、電子等行業最受青睞,均有5只個股上榜機構買入評級榜。醫藥生物、機械設備等行業也較受機構關注,分別有5只、3只個股上榜。(數據寶)
機構今日買入型評級記錄
代碼 | 簡稱 | 機構名稱 | 最新評級 | 上次評級 | 預測 目標價(元) | 最新收盤 價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
300622 | 博士眼鏡 | 海通證券 | 優于大市 | 未評級 | 60.54 | 48.43 |
000997 | 新大陸 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 41.70 | 27.09 |
001359 | 平安電工 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 35.10 | 29.08 |
600422 | 昆藥集團 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 24.14 | 17.15 |
600989 | 寶豐能源 | 華泰證券 | 買入 | 買入 | 23.12 | 17.49 |
002056 | 橫店東磁 | 海通證券 | 優于大市 | 優于大市 | 20.10 | 15.45 |
000739 | 普洛藥業 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 19.55 | 15.15 |
600548 | 深高速 | 西部證券 | 增持 | 未評級 | 12.55 | 11.63 |
000713 | 豐樂種業 | 國泰君安 | 增持 | 增持 | 9.50 | 7.14 |
603313 | 夢百合 | 海通證券 | 優于大市 | 未評級 | 7.39 | 6.25 |
600989 | 寶豐能源 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 17.49 | |
600989 | 寶豐能源 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 17.49 | |
603345 | 安井食品 | 方正證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 82.94 | |
603848 | 好太太 | 天風證券 | 買入 | 買入 | 14.41 | |
688065 | 凱賽生物 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 48.91 | |
688627 | 精智達 | 華安證券 | 買入 | 未評級 | 73.00 | |
836720 | 吉岡精密 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 22.03 | |
838163 | 方大新材 | 開源證券 | 增持 | 增持 | 17.19 | |
870357 | 雅葆軒 | 江海證券 | 增持 | 未評級 | 25.91 | |
001965 | 招商公路 | 華源證券 | 買入 | 未評級 | 12.94 | |
002056 | 橫店東磁 | 東吳證券 | 買入 | 買入 | 15.45 | |
000997 | 新大陸 | 中信建投 | 買入 | 買入 | 27.09 | |
600422 | 昆藥集團 | 銀河證券 | 推薦 | 推薦 | 17.15 | |
600529 | 山東藥玻 | 開源證券 | 買入 | 未評級 | 23.44 | |
300842 | 帝科股份 | 東海證券 | 買入 | 買入 | 47.18 | |
300979 | 華利集團 | 國金證券 | 買入 | 買入 | 66.22 | |
300979 | 華利集團 | 浙商證券 | 買入 | 買入 | 66.22 | |
300979 | 華利集團 | 華西證券 | 買入 | 買入 | 66.22 | |
300979 | 華利集團 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 66.22 | |
301263 | 泰恩康 | 華安證券 | 買入 | 買入 | 19.95 | |
301327 | 華寶新能 | 開源證券 | 買入 | 買入 | 72.99 | |
430047 | 諾思蘭德 | 中郵證券 | 買入 | 未評級 | 13.53 | |
002245 | 蔚藍鋰芯 | 國信證券 | 優于大市 | 優于大市 | 15.22 | |
002779 | 中堅科技 | 東吳證券 | 增持 | 增持 | 113.05 | |
002851 | 麥格米特 | 招商證券 | 增持 | 未評級 | 68.50 | |
002925 | 盈趣科技 | 長江證券 | 買入 | 增持 | 16.88 | |
002938 | 鵬鼎控股 | 招商證券 | 強烈推薦 | 強烈推薦 | 37.41 | |
003019 | 宸展光電 | 華鑫證券 | 買入 | 買入 | 35.89 | |
300442 | 潤澤科技 | 國盛證券 | 買入 | 未評級 | 64.40 | |
300476 | 勝宏科技 | 國盛證券 | 買入 | 買入 | 71.74 |
機構評級、機構調研
機構、評級、上漲空間、預測、目標價
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。