科創50指數今日下跌2.11%,報收1069.70點,科創板全日成交量35.03億股,成交額1284.94億元,加權平均換手率為2.13%。
證券時報•數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,77只股收盤上漲,漲幅超過10%的有1只,漲幅在5%至10%的有5只,收盤下跌的有500只,跌幅超10%的有4只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率10%~20%的有26只,換手率5%~10%的60只,換手率3%~5%的120只,換手率1%~3%的286只,換手率不足1%的有93只。
換手率最高的是優刻得,該股今日收盤下跌8.23%,全天換手率18.70%,成交額21.52億元,其次是金天鈦業,該股今日收盤上漲2.59%,全天換手率17.44%,成交額3.09億元,換手率居前的還有思看科技、晶華微、億華通等,換手率分別為16.79%、16.43%、15.14%。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有21只,漲幅居前的有瀚川智能、億華通、道通科技等,分別上漲13.65%、8.13%、4.22%。跌幅居前的有凱爾達、正弦電氣、奧比中光等,分別下跌11.27%、10.51%、10.13%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子行業個股最多,有29只個股上榜;計算機、機械設備等緊隨其后,分別有22只、14只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有28股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有瀚川智能、萊斯信息、統聯精密,凈流入金額分別為4649.94萬元、4528.33萬元、4244.49萬元,凈流出金額較多的有優刻得、云從科技、佰維存儲,凈流出金額分別為4.71億元、2.85億元、2.79億元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共55股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至3月12日,近5日融資余額增加較多的有云從科技、優刻得、瑞可達等,分別增加1.18億元、1.12億元、1.10億元;融資余額減少金額較多的有炬光科技、炬芯科技、思特威等,分別減少5324.37萬元、4468.14萬元、4237.87萬元。
3月13日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688158 | 優刻得 | 28.09 | -8.23 | 18.70 | -47087.89 |
688750 | 金天鈦業 | 23.39 | 2.59 | 17.44 | 936.35 |
688583 | 思看科技 | 96.76 | -7.22 | 16.79 | -1913.10 |
688130 | 晶華微 | 30.03 | 4.20 | 16.43 | 989.58 |
688339 | 億華通 | 26.20 | 8.13 | 15.14 | 2663.23 |
688758 | 賽分科技 | 17.43 | -4.02 | 15.09 | -976.60 |
688022 | 瀚川智能 | 16.74 | 13.65 | 14.52 | 4649.94 |
688411 | 海博思創 | 83.39 | -4.44 | 14.51 | -3817.03 |
688306 | 均普智能 | 11.82 | -9.84 | 13.54 | -9481.69 |
688210 | 統聯精密 | 23.95 | 4.13 | 13.14 | 4244.49 |
688693 | 鍇威特 | 38.84 | -2.17 | 12.90 | -410.12 |
688255 | 凱爾達 | 40.15 | -11.27 | 12.50 | 1162.53 |
688395 | 正弦電氣 | 25.62 | -10.51 | 12.26 | -913.69 |
688655 | 迅捷興 | 16.00 | 0.95 | 12.15 | 1366.36 |
688716 | 中研股份 | 37.53 | -6.48 | 11.43 | -1149.50 |
688195 | 騰景科技 | 44.67 | -7.92 | 11.35 | -12457.30 |
688800 | 瑞可達 | 59.02 | 1.76 | 11.25 | 2467.38 |
688316 | 青云科技 | 74.40 | -6.06 | 11.20 | -5081.74 |
688691 | 燦芯股份 | 80.31 | -6.11 | 10.98 | -3440.74 |
688629 | 華豐科技 | 64.00 | 1.59 | 10.63 | -956.54 |
688320 | 禾川科技 | 44.66 | -8.67 | 10.54 | -3380.72 |
688288 | 鴻泉物聯 | 33.50 | 3.46 | 10.42 | 406.52 |
688449 | 聯蕓科技 | 51.40 | -6.14 | 10.30 | -3749.35 |
688327 | 云從科技 | 18.08 | -6.80 | 10.19 | -28512.08 |
688708 | 佳馳科技 | 62.30 | 1.12 | 10.13 | 639.00 |
688218 | 江蘇北人 | 24.66 | -5.73 | 10.09 | -2614.12 |
688529 | 豪森智能 | 21.02 | -8.61 | 9.36 | -1229.38 |
688096 | 京源環保 | 13.64 | -9.91 | 9.02 | -734.70 |
688545 | 興福電子 | 27.31 | -2.67 | 8.95 | -1187.91 |
688322 | 奧比中光 | 61.11 | -10.13 | 8.86 | -14058.80 |
688205 | 德科立 | 65.85 | -4.22 | 8.81 | -1779.56 |
688416 | 恒爍股份 | 43.72 | -6.22 | 8.76 | -1313.40 |
688400 | 凌云光 | 33.72 | -10.08 | 8.63 | -10647.38 |
688646 | 逸飛激光 | 40.83 | -4.98 | 8.03 | 48.50 |
688290 | 景業智能 | 58.54 | -8.77 | 7.95 | -3598.30 |
688292 | 浩瀚深度 | 23.80 | -2.86 | 7.93 | 643.33 |
688048 | 長光華芯 | 61.99 | -7.16 | 7.90 | -2461.76 |
688332 | 中科藍訊 | 119.78 | 0.17 | 7.89 | 1186.19 |
688393 | 安必平 | 40.33 | 2.67 | 7.81 | -1101.47 |
688125 | 安達智能 | 40.90 | -3.90 | 7.71 | -831.07 |
688620 | 安凱微 | 14.21 | -5.01 | 7.68 | -2939.42 |
688380 | 中微半導 | 30.53 | -3.93 | 7.59 | -1793.41 |
688605 | 先鋒精科 | 72.42 | -1.91 | 7.56 | -2062.65 |
688227 | 品高股份 | 36.60 | -9.09 | 7.24 | -1405.87 |
688552 | 航天南湖 | 21.25 | 1.63 | 7.01 | -647.03 |
688680 | 海優新材 | 45.61 | -7.11 | 7.01 | -3722.14 |
688598 | 金博股份 | 30.59 | 2.75 | 6.97 | 847.58 |
688152 | 麒麟信安 | 65.34 | -5.11 | 6.74 | -837.09 |
688343 | 云天勵飛 | 64.80 | -6.34 | 6.69 | -19388.99 |
688525 | 佰維存儲 | 72.39 | -3.62 | 6.64 | -27927.52 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創板、換手率、籌碼