泓博醫藥
企業管理
合伙企業
人民財訊 03-11 15:10
开盘价:34.83 | 昨收盘:34.93 | 最高:35.10 | 最低:33.40 | 换手率:6.54% |
动态市盈率:232.82 | 动态市净率:4.59 | 成交量:5.03万手 | 成交额:1.71亿 | 振幅:4.87% |
流通股本:7686.03万 | 总股本:1.40亿 | 流通市值:26.06亿 | 总市值:47.32亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 1.19亿元 | 1.19亿元 | -2.28% | 4.42% | -276.84万元 | -1.46% | 0.00元 |
2025-03-11 | 1.21亿元 | 1.21亿元 | -4.37% | 4.52% | -555.50万元 | -2.24% | 0.00元 |
2025-03-10 | 1.27亿元 | 1.27亿元 | 11.74% | 4.59% | 1334.52万元 | 2.83% | 0.00元 |
2025-03-07 | 1.14亿元 | 1.14亿元 | 0.35% | 4.12% | 39.69万元 | 0.19% | 0.00元 |
2025-03-06 | 1.13亿元 | 1.13亿元 | 19.79% | 3.97% | 1871.58万元 | 5.80% | 0.00元 |
2025-03-05 | 9459.23万元 | 9459.23万元 | -1.71% | 3.42% | -164.46万元 | -0.81% | 0.00元 |
2025-03-04 | 9623.69万元 | 9623.69万元 | -8.07% | 3.44% | -844.76万元 | -2.89% | 0.00元 |
2025-03-03 | 1.05亿元 | 1.05亿元 | 1.31% | 3.83% | 134.94万元 | 0.45% | 0.00元 |
2025-02-28 | 1.03亿元 | 1.03亿元 | -8.97% | 3.94% | -1017.74万元 | -4.70% | 0.00元 |
2025-02-27 | 1.14亿元 | 1.14亿元 | -6.90% | 4.08% | -841.89万元 | -3.01% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | 36 | 30.56% | 3504.58万元 | 3539.44万元 | 34.86万元 |
机构专用 | 1449 | 40.51% | -1519.22万元 | 3027.60万元 | 4546.81万元 |
国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券营业部 | 1 | -- | 2675.64万元 | 2675.64万元 | 0.00元 |
机构专用 | 1449 | 40.51% | -992.25万元 | 2006.06万元 | 2998.31万元 |
华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 | 7 | 14.29% | 1614.77万元 | 1628.38万元 | 13.61万元 |
买入合计:1.29(亿元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
方正证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 0 | -- | -1.02亿元 | 0.00元 | 1.02亿元 |
机构专用 | 1449 | 40.51% | -1519.22万元 | 3027.60万元 | 4546.81万元 |
机构专用 | 1449 | 40.51% | -1697.77万元 | 1549.37万元 | 3247.14万元 |
机构专用 | 1449 | 40.51% | -992.25万元 | 2006.06万元 | 2998.31万元 |
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 10 | 40% | -1526.98万元 | 260.47万元 | 1787.45万元 |
卖出合计:2.28(亿元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數000001 | 3358.73 | -0.39% |
深證成指399001 | 10736.19 | -0.99% |
中證500000905 | 5993.97 | -0.77% |
創業板指399006 | 2166.00 | -1.15% |
滬深300000300 | 3911.58 | -0.40% |
恒生指數HSI | 23462.65 | -0.58% |
標普500SPX | 5521.52 | -1.39% |